English
ログイン 新規登録

2017年6月18日 (日)
第43回全日本オリエンテーリング大会
@栃木県矢板市

正式名 第43回全日本オリエンテーリング大会
競技種目 オリエンテーリング(フット)
主催・主管 (公社)日本オリエンテーリング協会
公式サイト http://www.orienteering.or.jp/joc/2017/index.html
広報文
【注意事項】
・パンチングシステムについては、縮尺1:5000地図使用クラスがEカード、それ以外のクラスがSIカードを使用します。
・Aクラスにおいて、24歳以上でも学生であれば23歳以下の料金が適用されるよう変更されましたが、当サイトでは対応していません。他の方法で申し込むようにお願いいたします。
・要項に記載のある「20Aより低年齢層のクラスについては、実力が備わっている者で希望する者は一つ上位クラスに参加することができます。」という点がこのサイトでは反映されていません。あくまで特例的措置ですので、希望する選手は直接大会事務局までお問い合わせください。
・MW/Nクラス、M/W・10/12に参加の矢板市民の方は別途発行する矢板市民用要項に従って申し込んで下さい。
タグ
お気に入りに登録する

現在 0人 がお気に入り

LINEで送る Googleカレンダーに追加

発行書類

ファイルはありません

スケジュール

申込開始日
申込締切日・定員 2017/ 5/22 (月)
入金締切日 2017/ 5/26 (金)

申込上の注意事項

本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。

決済のタイミング 申込時支払
参加費未払いの場合 キャンセルする
決済完了後のキャンセル・修正
お気に入りに登録する

現在 0人 がお気に入り

料金表

オプション

オプション名 選択単位 必須 選択肢
プログラム郵送
※希望する場合、部数を入力してください
組(チーム)ごと 必須 0: 0 円
1: 400 円
2: 800 円
....
50: 20000 円
成績表郵送
※希望する場合、部数を入力してください
組(チーム)ごと 必須 0: 0 円
1: 400 円
2: 800 円
....
50: 20000 円
備考:
組(チーム)ごと 任意 -

その他設定

年齢判定基準日 年度末

参加費

パンチングシステム

パンチングシステム その他
カードレンタル料金 1枚あたり 0 円

クラス

※灰色背景のクラスは定員です。

クラス名 人数 参加資格 定員
性別・年齢 競技者登録 その他制限
M21E 個人 19 歳~ 必要 有資格者
M20E 個人 16 ~ 21 歳 必要 有資格者
M10 個人 ~ 10 歳
M12 個人 11 ~ 12 歳
M15A 個人 13 ~ 15 歳 必要
M18A 個人 16 ~ 18 歳 必要
M20A 個人 19 ~ 20 歳 必要
M21A 個人 19 歳~ 必要
M21AS 個人 21 歳~ 必要
M35A 個人 35 歳~ 必要
M40A 個人 40 歳~ 必要
M45A 個人 45 歳~ 必要
M50A 個人 50 歳~ 必要
M55A 個人 55 歳~ 必要
M60A 個人 60 歳~ 必要
M65A 個人 65 歳~ 必要
M70A 個人 70 歳~ 必要
M75A 個人 75 歳~ 必要
M80A 個人 80 歳~ 必要
M85A 個人 85 歳~ 必要
M20B 個人 19 ~ 20 歳
M20B(大学新人) 個人 19 ~ 20 歳
M21B 個人 21 ~ 34 歳
M21B(大学新人) 個人 21 ~ 28 歳
M35B 個人 35 ~ 49 歳
M50B 個人 50 ~ 64 歳
M65B 個人 65 歳~
M20C 個人 16 ~ 20 歳
M20C(大学新人) 個人 16 ~ 20 歳
M21C 個人 21 ~ 49 歳
M21C(大学新人) 個人 21 ~ 28 歳
M50C 個人 50 歳~
MN 個人 13 歳~
W21E 個人 女性 & 19 歳~ 必要 有資格者
W20E 個人 女性 & 16 ~ 21 歳 必要 有資格者
W10 個人 女性 & ~ 10 歳
W12 個人 女性 & 11 ~ 12 歳
W15A 個人 女性 & 13 ~ 15 歳 必要
W18A 個人 女性 & 16 ~ 18 歳 必要
W20A 個人 女性 & 19 ~ 20 歳 必要
W21A 個人 女性 & 19 歳~ 必要
W21AS 個人 女性 & 21 歳~ 必要
W35A 個人 女性 & 35 歳~ 必要
W40A 個人 女性 & 40 歳~ 必要
W45A 個人 女性 & 45 歳~ 必要
W50A 個人 女性 & 50 歳~ 必要
W55A 個人 女性 & 55 歳~ 必要
W60A 個人 女性 & 60 歳~ 必要
W65A 個人 女性 & 65 歳~ 必要
W70A 個人 女性 & 70 歳~ 必要
W75A 個人 女性 & 75 歳~ 必要
W80A 個人 女性 & 80 歳~ 必要
W85A 個人 女性 & 85 歳~ 必要
W20B 個人 女性 & 19 ~ 20 歳
W20B(大学新人) 個人 女性 & 19 ~ 20 歳
W21B 個人 女性 & 21 ~ 34 歳
W21B(大学新人) 個人 女性 & 21 ~ 28 歳
W35B 個人 女性 & 35 ~ 49 歳
W50B 個人 女性 & 50 歳~
W20C 個人 女性 & 16 ~ 20 歳
W20C(大学新人) 個人 女性 & 16 ~ 20 歳
W21C 個人 女性 & 21 ~ 49 歳
W21C(大学新人) 個人 女性 & 21 ~ 28 歳
W50C 個人 女性 & 50 歳~
WN 個人 女性 & 13 歳~

参加費設定

クラス名 個人ごと参加費
一般(年齢で自動判定)
24 歳~
一般(年齢で自動判定)
21 ~ 23 歳
一般(年齢で自動判定)
20 ~ 20 歳
一般(年齢で自動判定)
19 ~ 19 歳
一般(年齢で自動判定)
13 ~ 18 歳
一般(年齢で自動判定)
~ 12 歳
M21E +5,000 円/人 +3,500 円/人 +3,500 円/人 +3,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M20E +0 円/人 +3,500 円/人 +3,500 円/人 +3,500 円/人 +2,500 円/人 +0 円/人
M10 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +500 円/人
M12 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +500 円/人
M15A +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +2,300 円/人 +0 円/人
M18A +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +2,300 円/人 +0 円/人
M20A +0 円/人 +0 円/人 +3,000 円/人 +3,000 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M21A +4,500 円/人 +3,000 円/人 +3,000 円/人 +3,000 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M21AS +4,500 円/人 +3,000 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M35A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M40A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M45A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M50A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M55A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M60A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M65A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M70A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M75A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M80A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M85A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M20B +0 円/人 +0 円/人 +2,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M20B(大学新人) +0 円/人 +0 円/人 +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M21B +2,500 円/人 +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M21B(大学新人) +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M35B +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M50B +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M65B +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M20C +0 円/人 +0 円/人 +2,500 円/人 +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人
M20C(大学新人) +0 円/人 +0 円/人 +1,500 円/人 +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人
M21C +2,500 円/人 +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M21C(大学新人) +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
M50C +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
MN +500 円/人 +500 円/人 +500 円/人 +500 円/人 +500 円/人 +0 円/人
W21E +5,000 円/人 +3,500 円/人 +3,500 円/人 +3,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W20E +0 円/人 +3,500 円/人 +3,500 円/人 +3,500 円/人 +2,500 円/人 +0 円/人
W10 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +500 円/人
W12 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +500 円/人
W15A +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +2,300 円/人 +0 円/人
W18A +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +2,300 円/人 +0 円/人
W20A +0 円/人 +0 円/人 +3,000 円/人 +3,000 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W21A +4,500 円/人 +3,000 円/人 +3,000 円/人 +3,000 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W21AS +4,500 円/人 +3,000 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W35A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W40A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W45A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W50A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W55A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W60A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W65A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W70A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W75A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W80A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W85A +4,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W20B +0 円/人 +0 円/人 +2,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W20B(大学新人) +0 円/人 +0 円/人 +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W21B +2,500 円/人 +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W21B(大学新人) +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W35B +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W50B +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W20C +0 円/人 +0 円/人 +2,500 円/人 +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人
W20C(大学新人) +0 円/人 +0 円/人 +1,500 円/人 +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人
W21C +2,500 円/人 +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W21C(大学新人) +1,500 円/人 +1,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
W50C +2,500 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人 +0 円/人
WN +500 円/人 +500 円/人 +500 円/人 +500 円/人 +500 円/人 +0 円/人
お気に入りに登録する

現在 0人 がお気に入り

LINEで送る Googleカレンダーに追加