| 正式名 | JWOC&WUOC日本代表選手選考会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 日本オリエンテーリング協会 |
| 公式サイト | http://www.orienteering.or.jp/ |
| 広報文 | |
| 2020年に開催される世界ジュニア選手権(JWOC/開催国:トルコ)および世界大学選手権(WUOC/開催国:ロシア)日本代表選手の選考会です。併設クラスもあり、どなたでも参加可能です。ふるってご参加下さい。 | |
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
ファイルはありません
| 申込開始日 | 2020/ 3/1 (日) |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2020/ 3/27 (金) |
| 入金締切日 | 2020/ 4/3 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| MUS | 個人 | 19 歳~ | 別途、日本学連技術委員会への事前申請が必要 | 1人1枚 | ||
| WUS | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 別途、日本学連技術委員会への事前申請が必要 | 1人1枚 | ||
| MJS | 個人 | ~ 21 歳 | 別途、JOAへの事前申請が必要 | 1人1枚 | ||
| WJS | 個人 | 女性 & ~ 21 歳 | 別途、JOAへの事前申請が必要 | 1人1枚 | ||
| MUSC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WUSC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MJSC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WJSC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MVA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WVA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 - |
アドバンスト選手登録者 - |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
| MUS | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| WUS | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
| MJS | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +3,000 円/人 |
| WJS | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +3,000 円/人 |
| MUSC | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| WUSC | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| MJSC | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| WJSC | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| MVA | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| WVA | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| MB | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| WB | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
3 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。