正式名 | WMG/WMOC2021 関西プレイベント3日間大会(スプリント、一般)、第4回関西シニアマスターズ大会兵庫大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 |
公式サイト | https://wmoc2021.jp/ja/202005-3days/ |
広報文 | |
◎エントリー締め切りを14日に延長しました。2020.09.03 ◎3日間ともに参加される方は2日目「WMGプレ大会(ミドル1日目)10/10」のエントリー画面で「3日間全日参加」を○にして下さい。1000円減額となります。 【Aクラスの競技者登録について】2020.04.24 2020年5月は2019年度の競技者登録が有効でしたが、10月に大会延期のため(すでにJOYでエントリーされた方も)新たに2020年度の競技者登録が必要になります。ご注意ください。 なおIOFのIDは一度登録すれば有効です。 【大会の延期の伴う申込の変更受付】 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、期日が変更されました。 ※また、ミドルの日程がハチとハチ北で逆になりました。 期日変更に伴って申込をキャンセルしたい場合は本サイトから処理ができます。上部「申込履歴」メニューから処理可能ですのでご活用ください。 ※銀行振込で決済の場合、プリペイドとして引き続きお預かりする形となります(他のイベント申込時に利用可能です)。 ※ログインせずに申し込まれた方については、ご自身での処理ができません。別途サイト管理者 main[at]japan-o-entry.com までご相談ください。 (文責: サイト管理者 西村) 【申込上の注意】 日付とクラスによって6つのイベントに分かれています。 ・M/W35A~85Aは「マスターズ」 ・それ以外は「一般」 と書かれたそれぞれの日付のイベントから申し込みを行ってください。 10・11日両日申込の方は、同一クラスにお申し込みください。 |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/ 9/14 (月) |
入金締切日 | 2020/ 9/17 (木) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
IOF ID ※M21A、W21A の参加者必須 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
レンタルSIをSIACに変更 ※レンタルでタッチフリーを利用したい場合選択 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 50 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 200 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | - | 必要 | 1人1枚 | ||
M21AS | 個人 | - | 必要 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
M60B(地元市民) | 個人 | 60 歳~ | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
M60B | 個人 | 60 歳~ | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,徳島各県在住 | 1人1枚 | ||
M70B(地元市民) | 個人 | 70 歳~ | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
M70B | 個人 | 70 歳~ | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,徳島各県在住 | 1人1枚 | ||
M80B(地元市民) | 個人 | 80 歳~ | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
M80B | 個人 | 80 歳~ | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,徳島各県在住 | 1人1枚 | ||
MBL(地元市民) | 個人 | - | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MBS(地元市民) | 個人 | - | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
W21A | 個人 | 女性 | 必要 | 1人1枚 | ||
W21AS | 個人 | 女性 | 必要 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
W60B(地元市民) | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
W60B | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,徳島各県在住 | 1人1枚 | ||
W70B(地元市民) | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
W70B | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,徳島各県在住 | 1人1枚 | ||
W80B(地元市民) | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
W80B | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,徳島各県在住 | 1人1枚 | ||
WBL(地元市民) | 個人 | 女性 | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
WBL | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WBS(地元市民) | 個人 | 女性 | 神戸市民・神河町民・養父市民・香美町民のみ | 1人1枚 | ||
WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |
---|---|---|
一般 19 歳~ |
大学生 19 ~ 28 歳 |
|
M21A | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
M21AS | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
M20A | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
M18A | +0 円/人 | +0 円/人 |
M15A | +0 円/人 | +0 円/人 |
M12 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M10 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M60B(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
M60B | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
M70B(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
M70B | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
M80B(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
M80B | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
MBL(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
MBL | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 |
MBS(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
MBS | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 |
W21A | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W21AS | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W20A | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W18A | +0 円/人 | +0 円/人 |
W15A | +0 円/人 | +0 円/人 |
W12 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W10 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W60B(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
W60B | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
W70B(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
W70B | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
W80B(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
W80B | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
WBL(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
WBL | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 |
WBS(地元市民) |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
WBS | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
76 人が申込済です