イベント名 | 第2回スタジアムスプリント【スプリント】 |
---|---|
略称 | スタジアムスプリント【スプリント】 |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 高野兼也 |
開催日 | 2020年11月28日 (土) |
開催場所 | 新潟県「ハードオフエコスタジアム新潟」 |
広報文 | こちらは「スプリント」の申し込み専用です。 「3人スプリントリレー」と「スプリントリレー出場しない方対象の「一斉スタートスプリント」出場の方はこちら 「ナイトO」出場の方はこちら から申し込みをしてください。 2020年11月20日(金) プログラム・スタートリスト・公式掲示板1を公開しました。 2020年11月8日(日) プロモーション動画公開しました。こちら 2020年10月19日(月) ・最新の新潟パークOツアーの得点を掲載しました。 ・「ナイトO」の部を新潟パークOツアーの対象大会としました! 「スタジアムスプリント」今年もやります! 場所は昨年開催場所のお隣にある「ハードオフエコスタジアム新潟」野球場です。 プロ野球や総選挙が行われたことのある大きなスタジアムです。 昨年(デンカビッグスワンスタジアム)の様子(写真集) 「森を走ろう!」 昨年(デンカビッグスワンスタジアム)の様子(動画) 第1回スタジアムスプリント 午前の部 第1回スタジアムスプリント 午後の部 第1回スタジアムスプリント (by宮西優太郎 ) the 1st) STADIUM SPRINT in NIIGATA(byあかりさん) 【オリエンテーリング】第一回デンカビックスワンスタジアムスプリントRTA_Part1(VOICEROID実況)(byポロさん) |
公式サイト |
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/11/14 (土) |
入金締切日 | 2020/11/17 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 |
---|---|---|---|
地図販売(全コントロール) ※地図販売希望者は |
個人ごと | 必須 | 0: 0円 1: 500円 2: 1000円 .... 100: 50000円 |
地図販売(Eコース) |
個人ごと | 必須 | 0: 0円 1: 500円 2: 1000円 .... 50: 25000円 |
地図販売(ESコース) |
個人ごと | 必須 | 0: 0円 1: 500円 2: 1000円 .... 50: 25000円 |
地図販売(Aコース) |
個人ごと | 必須 | 0: 0円 1: 500円 2: 1000円 .... 50: 25000円 |
地図販売(ASコース) |
個人ごと | 必須 | 0: 0円 1: 500円 2: 1000円 .... 50: 25000円 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
E | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
ES | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
AS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - |
クラス名 | 参加費区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 - |
大学生・大学院生 全員が, 19歳以上 & 28歳以下 |
高校生以下 全員が, 18歳以下 |
||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
E | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,000円 |
ES | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,000円 |
A | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,000円 |
AS | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,000円 |
132人が申込済です