正式名 | 第36回金沢大学オリエンテーリング大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 金沢大学オリエンテーリング部 |
公式サイト | https://kindaicomp36th.localinfo.jp |
広報文 | |
今回の金大大会は、エミットカードを使用するミドルディスタンス競技です。 源義経と弁慶との逸話をもとにした歌舞伎演目・勧進帳の舞台であり、また起伏が少なく走る爽快感を味わえるテレイン・源平ロマンで開催します。 小松インターから5分、小松空港も近い交通の便のよいテレインです。 奮ってご参加下さい。 |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
ファイルはありません
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/ 2/29 (土) |
入金締切日 | 2020/ 3/2 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
EXコース ※レース後追加メニューを希望の場合選択してください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 500 円 |
- |
EXコース(石川県在住の方) ※レース後追加メニューを希望の場合選択してください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
追加地図(Gクラス) |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 300 円 2: 600 円 3: 900 円 |
- |
石川県在住 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -500 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
MA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WA | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
MV | 個人 | 60 歳~ | 1人1枚 | |||
WV | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 1人1枚 | |||
MS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
G | チーム [2~4人] | - | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 全員が, 19 歳~ |
大学生・大学院生 全員が, 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 全員が, ~ 18 歳 |
石川県在住の方 - |
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
石川県在住の方 - |
|
MA | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +3,000 円/人 |
WA | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +3,000 円/人 |
MV | 0 円 | × | × | 0 円 | +3,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +3,000 円/人 |
WV | 0 円 | × | × | 0 円 | +3,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +3,000 円/人 |
MS | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +3,000 円/人 |
WS | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +3,000 円/人 |
N | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
G | 2,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 1,500 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
81 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 12月20日 着金分まで反映)