正式名 | 第9回KOLC大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | KOLC |
公式サイト | http://kolc.main.jp/competition.html |
広報文 | |
第9回KOLC大会は2月29日に筏場国有林で開催することに決定しました!! 筏場国有林は、第7回KOLC大会開催に際して新規作成されたテレインで、日本では他に類を見ないような景色が広がっていることで好評を博したテレインです。次から次へと景色が変わる森に対応し、ナビゲーションを続けられるか。普段のオリエンテーリングでは体験できないチャレンジングなレースとなるはずです。何回入っても難しいと感じるテレイン。まだ筏場を体感したことのない人は勿論、入ったことのある人も来ないのはもったいない!ぜひご参加ください。 さて、今回は2月という大変寒い時期の開催ということになっておりますが、寒さを感じさせないような大会になると思います。さまざま創意工夫をしてまいりますのでご期待ください!! |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/ 2/2 (日) |
入金締切日 | 2020/ 2/10 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
全コントロール図 ※希望する場合は枚数をご記入ください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 700 円 2: 1400 円 .... 10: 7000 円 |
- |
白図 ※希望する場合は枚数をご記入ください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 10: 5000 円 |
- |
公共交通機関を使用する ※会場まで公共交通機関でお越しの方は、スタート時刻を考慮する可能性がありますので〇をつけてください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
車の台数 ※個人申込の場合は同乗者のうち1名が台数を記入、団体申込の場合は団体全体の見込み数を記入してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
大会実績(M/W21E) ※M/W21E出場者は、運営側で選考をさせていただきますので、実績の記入をお願いします。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21E | 個人 | - | 連絡事項の欄に実績の記入をお願いいたします。 | 1人1枚 | ||
M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
M20A | 個人 | ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M18A | 個人 | ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
M15A | 個人 | ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
M21B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
W21E | 個人 | 女性 | 連絡事項の欄に実績の記入をお願いいたします。 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 1人1枚 | |||
W20A | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W18A | 個人 | 女性 & ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
W15A | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
W21B | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|
一般 - |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
伊豆市民 - |
|
M21E | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M21A | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M35A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M50A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M65A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M20A | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M18A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M15A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M21B | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
MBS | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W21E | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W21A | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W35A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W50A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W65A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W20A | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W18A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W15A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W21B | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
WBS | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
267 人が申込済です