正式名 | 第1回阪神奈大会Day2 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 大阪大学オリエンテーリングクラブ・神戸大学オリエンテーリングクラブ・奈良女子大学オリエンテーリングクラブ |
公式サイト | https://sites.google.com/view/hanshinna1st |
広報文 | |
第1回阪神奈大会を開催します! 大阪大学、神戸大学、奈良女子大学が力を合わせ、初めて大会を開催いたします。 2daysとなる今大会は見どころが沢山あります! 見どころ1 魅力たっぷりのテレイン! →Day1は国内最難関テレインの一つである『大阪大学吹田キャンパス』です。 →Day2は浪速一の名テレイン『走落神社』です。 このテレイン(旧名『摂丹街道』、『湯谷ヶ岳』)は第6回インカレ(1984年3月)に使用された歴史あるテレインです。 旧図よりも藪が少なくなっており、快適なオリエンテーリング が楽しめます! 見どころ2 JOA公認B大会! →Day1はキャンパスOツアージャパン対象大会です。 →Day2は公認B大会です。 見どころ3 豊富なグッズ販売! →定番のTシャツに加え、クリアファイルやキーホルダーなど様々なグッズを準備しております! 見どころ4 OBOGカップ開催! →昨年、阪大OLCは40周年を迎えました。 それを記念し、阪大、神大、奈良女、大阪外大のOBOGカップを開催します! 皆さん、ぜひご参加ください! 運営者一同お待ちしております! |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/ 1/31 (金) |
入金締切日 | 2020/ 2/3 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
Tシャツ ※希望サイズを備考欄にご記入ください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1500 円 2: 3000 円 .... 50: 75000 円 |
- |
クリアファイル |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 750 円 2: 1500 円 .... 50: 37500 円 |
- |
キーホルダー |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円 |
- |
コース図(Day2) ※希望する種類を備考欄にご記入ください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 400 円 2: 800 円 .... 50: 20000 円 |
- |
全コントロール図(Day2) |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 50: 30000 円 |
- |
自家用車台数(Day2) |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
備考 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M15A | 個人 | ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M18A | 個人 | ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M21A | 個人 | - | 必要 | 1人1枚 | ||
M21AS | 個人 | - | 必要 | 1人1枚 | ||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
OMC | 個人 | - | 1人1枚 | |||
OMCS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
M10C | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
M12C | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W15A | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 | 必要 | 1人1枚 | ||
W21AS | 個人 | 女性 | 必要 | 1人1枚 | ||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
OWC | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
OWCS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
W10C | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
W12C | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
B(一般) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N/G(一般) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
B(市民の方) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N/G(市民の方) | 個人 | - | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M20A | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
M21A | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
M21AS | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
M35A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M50A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M65A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
OMC | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
OMCS | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
M10C | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M12C | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W20A | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
W21A | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
W21AS | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
W35A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W50A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W65A | +4,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
OWC | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
OWCS | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 |
W10C | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W12C | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
B(一般) | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
N/G(一般) | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
B(市民の方) | +-300 円/人 | +-300 円/人 | +-300 円/人 |
N/G(市民の方) | +-300 円/人 | +-300 円/人 | +-300 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
344 人が申込済です