イベント名 | 第2回スマートO選手権&ナビたびイベント |
---|---|
略称 | 第2回スマートO選手権&ナビたびイベント |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | ナビたび合同会社 |
開催日 | 2020年1月11日 (土) |
開催場所 | 東京都「舎人公園」 |
広報文 | ナビたびが皆様に未来のオリエンテーリングをお届けします! NaviTabiの自動パンチ機能がついに《無料》でご利用できるようになりました! この自動パンチ機能を"思う存分"に体験できるイベントを開催します!! 新感覚オリエンテーリングを自動パンチの爽快さと共にお楽しみください! 当日は、NaviTabi の活用について相談できる場を設けます。競技終了後にお気軽にご相談ください。 <タッチフリーの爽快感を、いつでもどこでも。> 【競技形式】 アプリの画面に表示される地図(ISSprOM2019準拠予定)でオリエンテーリングをします。コントロールフラッグは設置しません。コントロール円の中心に近づくと自動でパンチします(反応距離約20m)。 ■ スマートオリエンテーリング選手権クラス 走力x地図力xスマホ力の新感覚スポーツ、スマートオリエンテーリングのチャンピオンの座を競います。必ずしもコントロール円の中心に行かなくとも通過できるため、コントロール位置によってはこの特性を利用するとレースを有利に進められます。 ※ 現在地確認ボタンは無効になります。 ※ 紙の地図は競技終了後に配布します(事前申込者のみ)。 ■ ナビたびチャレンジクラス 自動パンチによるスピード感、GPSを利用した通常は置かない場所での設置、フラッグ未設置の特性を活用したコンピ的なレッグ。ライブ観戦による楽しみも提供します。 ※ 現在地確認ボタンの利用が可能です。 ※ 紙の地図を持って走ることもできます(事前申込者のみ)。 |
公式サイト | https://navitabi.co.jp/news/20191116_toneripark2020/ |
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2020/1/3 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 大会当日支払 |
---|
オプション名 | 選択単位 | 形式 | 必須 | 選択肢 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
ナビたびチャレンジ(選手権出走後の2本目) | 組(チーム)ごと | ○×二択 | 必須 | ×: 0円 ○: 500円 |
両クラスに参加の場合は、申込クラスで「スマートO選手権」を選択の上、このオプションを選択ください。 |
NaviTabiアプリのアカウント | 組(チーム)ごと | 文字列入力 | 必須 | - | アプリのログインアカウントに利用しているメールアドレスを記入してください。 |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり0円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
スマートO選手権 | 個人 | 1人 | - | 対応スマホ所持者 | ||
ナビたびチャレンジ | 個人 | 1人 | - | 対応スマホ所持者 |
クラス名 | 参加費区分 | |
---|---|---|
一般 - |
||
チーム当たり | +1人当たり | |
スマートO選手権 | 0円 | 1,000円 |
ナビたびチャレンジ | 0円 | 1,000円 |
37人が申込済です