イベント名 | 令和元年度 栃木県オリエンテーリング大会 兼 第7回OC⊿下野大会 |
---|---|
略称 | 令和元年度 栃木県オリエンテーリング大会 |
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 栃木県オリエンテーリング協会 |
開催日 | 2019年12月22日 (日) |
開催場所 | 栃木県「天平の丘公園」 |
広報文 | テレインは5年ぶりの公園になりますが、園内の中央部に大きな古墳を再現したものと、古墳の実物があり、エリア全体では見通しの良い林部分が多くを占め、芝生エリアと二分しますが、自然を生かした林の部分は遊歩道も整備されて小道も多くあり、多少の起伏もあり、特性の違う2タイプのテレインを楽しめます。 地図作成基準を来年1月より実施される新基準のISSprOM2019準拠に変更します。新基準の体験する機会になります。 JOAのHPにて新地図規定の内容を確認してください。http://www.orienteering.or.jp/rule/ 併設大会の内容をプログラムに掲載していますのでご確認ください。 当日受け付けのみです。 |
公式サイト | https://ocd-shimotsuke.jimdo.com/ |
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2019/12/2 (月) |
入金締切日 | 2019/12/9 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり300円 |
クラス名 | チーム区分 | チーム人数 | SI,Eカード設定 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要枚数 | 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | ||||
G | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 10歳以下は保護者同伴 | ||
N | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
MBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
MBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | |||
WBL | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
WBS | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | |||
M65A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 65歳以上 | 必要 | ||
M50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 50歳以上 | 必要 | ||
M35A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 35歳以上 | 必要 | ||
M21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | - | 必要 | ||
M20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
M18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
M15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
M12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 12歳以下 | |||
M10 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 10歳以下 | |||
W65A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 65歳以上 | 必要 | ||
W50A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 50歳以上 | 必要 | ||
W35A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 35歳以上 | 必要 | ||
W21A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 | 必要 | ||
W20A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 16歳以上 & 20歳以下 | 必要 | ||
W18A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 13歳以上 & 18歳以下 | 必要 | ||
W15A | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 11歳以上 & 15歳以下 | 必要 | ||
W12 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 12歳以下 | |||
W10 | 個人 | 1人 | 1人1枚 | 女性 & 10歳以下 |
クラス名 | 参加費区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 全員が, 19歳以上 |
大学生・大学院生 全員が, 19歳以上 & 28歳以下 |
高校生以下 全員が, 16歳以上 & 18歳以下 |
小中学生 全員が, 15歳以下 |
|||||
チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | チーム当たり | +1人当たり | |
G | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
N | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
MBL | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
MBS | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
WBL | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
WBS | 0円 | 2,500円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
M65A | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - | - | - |
M50A | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - | - | - |
M35A | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - | - | - |
M21A | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
M20A | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | - | - |
M18A | - | - | - | - | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
M15A | - | - | - | - | - | - | 0円 | 1,000円 |
M12 | - | - | - | - | - | - | 0円 | 1,000円 |
M10 | - | - | - | - | - | - | 0円 | 1,000円 |
W65A | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - | - | - |
W50A | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - | - | - |
W35A | 0円 | 3,000円 | - | - | - | - | - | - |
W21A | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
W20A | 0円 | 3,000円 | 0円 | 2,300円 | 0円 | 1,500円 | - | - |
W18A | - | - | - | - | 0円 | 1,500円 | 0円 | 1,000円 |
W15A | - | - | - | - | - | - | 0円 | 1,000円 |
W12 | - | - | - | - | - | - | 0円 | 1,000円 |
W10 | - | - | - | - | - | - | 0円 | 1,000円 |
116人が申込済です