正式名 | 令和元年度 栃木県オリエンテーリング大会 兼 第7回OC⊿下野大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 栃木県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | https://ocd-shimotsuke.jimdo.com/ |
広報文 | |
テレインは5年ぶりの公園になりますが、園内の中央部に大きな古墳を再現したものと、古墳の実物があり、エリア全体では見通しの良い林部分が多くを占め、芝生エリアと二分しますが、自然を生かした林の部分は遊歩道も整備されて小道も多くあり、多少の起伏もあり、特性の違う2タイプのテレインを楽しめます。 地図作成基準を来年1月より実施される新基準のISSprOM2019準拠に変更します。新基準の体験する機会になります。 JOAのHPにて新地図規定の内容を確認してください。http://www.orienteering.or.jp/rule/ 併設大会の内容をプログラムに掲載していますのでご確認ください。 当日受け付けのみです。 |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2019/ 12/2 (月) |
入金締切日 | 2019/ 12/9 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
G | 個人 | - | 10歳以下は保護者同伴 | 1人1枚 | ||
N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WBL | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M21A | 個人 | - | 必要 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 | 必要 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 16 ~ 18 歳 |
小中学生 ~ 15 歳 |
|
G | +2,500 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
N | +2,500 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
MBL | +2,500 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
MBS | +2,500 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
WBL | +2,500 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
WBS | +2,500 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M65A | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M50A | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M35A | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M21A | +3,000 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M20A | +3,000 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W65A | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W50A | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W35A | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W21A | +3,000 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W20A | +3,000 円/人 | +2,300 円/人 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
116 人が申込済です