正式名 | 第85回上尾OLC大会inくまがや |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 上尾OLクラブ |
公式サイト | https://ageo-olc.jimdo.com/ |
広報文 | |
昨年に引き続き、熊谷シリーズ第二弾。今回は農業用排水池として利用されている別府沼を舞台に行います。東西に細長い公園ですが、適度な起伏もあり全体も見渡せないところもあります。 | |
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2019/ 12/2 (月) |
入金締切日 | 2019/ 12/6 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
紙版プログラム |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
紙版成績表 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21 | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M35 | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M50 | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M65 | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M80 | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M20 | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M18 | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M15 | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W21 | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W35 | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W50 | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W65 | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W80 | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W20 | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W18 | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W15 | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N | 個人 | - | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
小学生以下 ~ 12 歳 |
|
M21 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M35 | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M50 | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M65 | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M80 | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M20 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,200 円/人 | +0 円/人 |
M18 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,200 円/人 | +0 円/人 |
M15 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,200 円/人 | +700 円/人 |
M12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,200 円/人 | +700 円/人 |
M10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,200 円/人 | +700 円/人 |
W21 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W35 | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W50 | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W65 | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W80 | +3,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W20 | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 | +1,200 円/人 | +0 円/人 |
W18 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,200 円/人 | +0 円/人 |
W15 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,200 円/人 | +700 円/人 |
W12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,200 円/人 | +700 円/人 |
W10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,200 円/人 | +700 円/人 |
MBL | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +700 円/人 |
MBS | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +700 円/人 |
WBL | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +700 円/人 |
WBS | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +700 円/人 |
N | +700 円/人 | +700 円/人 | +700 円/人 | +700 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
96 人が申込済です