| 正式名 | 第1回下呂市オリエンテーリング大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 岐阜県オリエンテーリング協会、ねんりんピック岐阜2020下呂市実行委員会 |
| 公式サイト | http://www.orienteering.com/%7Egifu/ |
| 広報文 | |
| 第61回中日東海ブロックオリエンテーリング大会の前日は、第1回下呂市オリエンテーリング大会を開催します。これは、ねんりんピック岐阜2020を機に地元の下呂市の皆様にもっとオリエンテーリングを広めたいという思いから開催するものです。テレインは、中日東海大会に隣接する集落、農地、樹木園を使います。主に地元の方々や入門者が安心してオリエンテーリングを楽しんでいただけるところです。経験者にとっては、スプリント競技として十分楽しんでいただけるよう準備を進めています。開催地は、交通の便がそれほどよくありません。特に公共交通機関の利用の皆様にはご不便をおかけすると思いますが、是非泊まりがけで2日間大会として来ていただきたいと思います。 【グループクラス申込の方へ】 グループの代表者を申込代表者として全員分の申込を行ってください。1人300円です。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2019/ 10/5 (土) |
| 入金締切日 | 2019/ 10/15 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 紙版プログラム郵送 ※中日東海大会と共通ですどちらか一方だけ記入してください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
| 紙版成績表郵送 ※中日東海大会と共通ですどちらか一方だけ記入してください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | SI |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| M12 | 個人 | 6 ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| MN | 個人 | 6 歳~ | 1人1枚 | |||
| M21B | 個人 | 21 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50B | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M20B | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| M18B | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| M15B | 個人 | 6 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| GB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| GN | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| W21A | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| W35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| W20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| W15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| W12 | 個人 | 6 ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| WN | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| W21B | 個人 | 21 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50B | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W20B | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W18B | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| W15B | 個人 | 6 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
中高生 13 ~ 18 歳 |
小学生 6 ~ 12 歳 |
入門者 6 歳~ |
|
| M21A | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M35A | +1,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M50A | +1,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M65A | +1,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M20A | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| M12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| MN | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| M21B | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M50B | +1,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M20B | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M18B | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| M15B | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| GB |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
| GN |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
+300 円/人 ※カードレンタル料含 |
| W21A | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W35A | +1,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W50A | +1,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W65A | +1,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W20A | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| W12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| WN | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
| W21B | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W50B | +1,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W20B | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W18B | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +0 円/人 | +300 円/人 |
| W15B | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +300 円/人 | +300 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
48 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。