| 正式名 | 伊勢志摩リレー元年杯 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 伊勢志摩OLC |
| 公式サイト | https://iseshimaolc.wixsite.com/iseshimaolc/2019iseshimarelay |
| 広報文 | |
| 江戸時代の名言で一生に一度は伊勢参りとゆう、この伊勢の地で今年もオリエンテーリング大会を開催します。 今回からの伊勢志摩リレーでは、新しい歴史を残すとゆうことで元年杯 を開催します。今年は新しい年の始まりで、優勝したチームに優勝杯 を授与したいと思います。 今回開催するテレインは山に囲まれた公園エリアでいかにどれだけのスピードを出せるか、正確な読図や体力もすべてが求められるテレインです。 このテレインでの開催は今までに1度しかなく、前回このテレインを使用した時よりも公園全体の正確な調査がされています。 ぜひクラブのメンバーでご参加ください。 【申込上の注意事項】 リレークラス申込の場合、メンバー全員について申し込みを行ってください。その際、メンバー全員の「チーム名」「所属」を同一のものにしてください。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
ファイルはありません
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2019/ 4/9 (火) |
| 入金締切日 | 2019/ 4/12 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 走順 ※リレー参加者はチーム内で希望する走順を1~3で選択してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
| チーム名 ※リレー参加者はご入力ください |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| MAR | 個人 | - | トロフィー対象 | 1人1枚 | ||
| OMAR(オープン) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WAR | 個人 | - | トロフィー対象 | 1人1枚 | ||
| OWRA(オープン) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MJR | 個人 | ~ 20 歳 | トロフィー対象 | 1人1枚 | ||
| OMJR(オープン) | 個人 | ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| XVR | 個人 | 50 歳~ | トロフィー対象 | 1人1枚 | ||
| OXVR(オープン) | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| BR | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| N | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| G | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |
|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
| MAR | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| OMAR(オープン) | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| WAR | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| OWRA(オープン) | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| MJR | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| OMJR(オープン) | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| XVR | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
| OXVR(オープン) | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
| BR | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| OA | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| OB | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| N | +-300 円/人 | +-300 円/人 |
| G | +-300 円/人 | +-300 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り