| 正式名 | 愛知県民大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 愛知県オリエンテーリング協会 |
| 公式サイト | http://www.aichiol.com/ |
| 広報文 | |
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2019/ 4/5 (金) |
| 入金締切日 | 2019/ 4/9 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県協会 競技者・指導員登録 ※愛知県協会で競技者または指導員登録されている方は100円値引きします |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -100 円 |
- |
| プログラム郵送希望 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 200 円 |
- |
| 成績表郵送希望 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 200 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| MA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WA | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M35 | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| W35 | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50 | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50 | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M65 | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| W65 | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| M18 | 個人 | ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| W18 | 個人 | ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| M15 | 個人 | ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| W15 | 個人 | ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| MB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MN | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WN | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| G | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |
|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
18才以下 ~ 18 歳 |
|
| MA | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
| WA | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
| M35 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
| W35 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
| M50 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
| W50 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
| M65 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
| W65 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
| M18 | +0 円/人 | +500 円/人 |
| W18 | +0 円/人 | +500 円/人 |
| M15 | +0 円/人 | +500 円/人 |
| W15 | +0 円/人 | +500 円/人 |
| MB | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
| WB | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
| MN | +500 円/人 | +500 円/人 |
| WN | +500 円/人 | +500 円/人 |
| G | +500 円/人 | +500 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
71 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。