お気に入りに登録する
現在 10人 がお気に入り
| 申込開始日 | 3/1 (日) |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 5/10 (日) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 大会当日支払 |
|---|
お気に入りに登録する
現在 10人 がお気に入り
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | SI |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| 個人男子上級 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| 個人女子上級 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| 個人男子初級 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| 個人女子初級 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| グループ一般 | チーム [2~5人] | - | チームで 1 枚 | |||
| グループ家族 | チーム [2~5人] | 誰かが, ~ 12 歳 | チームで 1 枚 | |||
| グループ中学生 | チーム [2~5人] | 全員が, ~ 15 歳 | チームで 1 枚 | |||
| グループ小学生 | チーム [2~5人] | 全員が, ~ 12 歳 | チームで 1 枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |
|---|---|---|
|
一般 - |
太田市在住・在勤・在学 - |
|
| 個人男子上級 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| 個人女子上級 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| 個人男子初級 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| 個人女子初級 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| グループ一般 | +500 円/人 | +0 円/人 |
| グループ家族 | +500 円/人 | +0 円/人 |
| グループ中学生 | +500 円/人 | +0 円/人 |
| グループ小学生 | +500 円/人 | +0 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 10人 がお気に入り