正式名 | 第45回全日本オリエンテーリング大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | (公社)日本オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://www.orienteering.com/~joc2018/ |
広報文 | |
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2019/ 3/18 (月) |
入金締切日 | 2019/ 3/22 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
プログラム郵送 ※同一の内容がWeb掲載されます。紙版を希望の場合選択ください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 700 円 |
- |
成績表郵送 ※同一の内容がWeb掲載されます。紙版を希望の場合選択ください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 700 円 |
- |
地図販売 ※希望の総枚数を入力してください |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 700 円 2: 1400 円 .... 50: 35000 円 |
- |
地図販売希望コース図 ※地図販売を希望の場合、ご所望のコースを入力ください |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21E | 個人 | - | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
M20E | 個人 | - | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
M21A | 個人 | 20 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M21AS | 個人 | 20 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M35A | 個人 | 36 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M40A | 個人 | 41 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M45A | 個人 | 46 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M50A | 個人 | 51 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M55A | 個人 | 56 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M60A | 個人 | 61 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M65A | 個人 | 66 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M70A | 個人 | 71 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M75A | 個人 | 76 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M80A | 個人 | 81 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M85A | 個人 | 86 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | 17 ~ 21 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M18A | 個人 | 14 ~ 19 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | 12 ~ 16 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
MJS | 個人 | ~ 21 歳 | 必要 | 特別の許可を受けた者 | 1人1枚 | |
W21E | 個人 | 女性 | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
W20E | 個人 | 女性 | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
W21A | 個人 | 女性 & 20 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W21AS | 個人 | 女性 & 20 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W35A | 個人 | 女性 & 36 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W40A | 個人 | 女性 & 41 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W45A | 個人 | 女性 & 46 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W50A | 個人 | 女性 & 51 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W55A | 個人 | 女性 & 56 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W60A | 個人 | 女性 & 61 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W65A | 個人 | 女性 & 66 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W70A | 個人 | 女性 & 71 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W75A | 個人 | 女性 & 76 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W80A | 個人 | 女性 & 81 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W85A | 個人 | 女性 & 86 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & 17 ~ 21 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & 14 ~ 19 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & 12 ~ 16 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
WJS | 個人 | 女性 & ~ 21 歳 | 必要 | 特別の許可を受けた者 | 1人1枚 | |
M12 | 個人 | ~ 13 歳 | 1人1枚 | |||
M10 | 個人 | ~ 11 歳 | 1人1枚 | |||
MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 13 歳 | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 11 歳 | 1人1枚 | |||
WBL | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 20 歳~ |
日本学連登録者 20 歳~ |
高校生以下 ~ 19 歳 |
|
M21E | +5,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
M20E | +5,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
M21A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M21AS | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M35A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M40A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M45A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M50A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M55A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M60A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M65A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M70A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M75A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M80A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M85A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M20A | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +2,800 円/人 |
M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,800 円/人 |
M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,800 円/人 |
MJS | +5,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
W21E | +5,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
W20E | +5,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
W21A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W21AS | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W35A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W40A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W45A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W50A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W55A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W60A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W65A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W70A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W75A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W80A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W85A | +5,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W20A | +3,500 円/人 | +3,500 円/人 | +2,800 円/人 |
W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,800 円/人 |
W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,800 円/人 |
WJS | +5,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
M12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
MBL | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
MBS | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
WBL | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
WBS | +3,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
現在 0人 がお気に入り
658 人が申込済です