お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 12/5 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 大会当日支払 |
|---|
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 合宿での車 ※参加者輸送に使用できる自家用車があるかどうか教えて下さい |
個人ごと | 任意 | 車(あり): 0 円 車(なし): 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| 合宿参加(2泊4食付:12/16-18 | 個人 | - | |||
| 合宿参加(1泊2食付:12/16-17 | 個人 | - | |||
| 合宿参加(1泊2食付:12/17-18 | 個人 | - | |||
| 合宿参加(日帰り:12/17) | 個人 | - | 周辺に居住など | ||
| 合宿参加(日帰り:12/18) | 個人 | - | 周辺に居住など | ||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
代表・強化選手 - |
学生選手 - |
一般 - |
|
| 合宿参加(2泊4食付:12/16-18 | 45,000 円 | 47,000 円 | 49,000 円 |
| 合宿参加(1泊2食付:12/16-17 | 22,500 円 | 23,500 円 | 24,500 円 |
| 合宿参加(1泊2食付:12/17-18 | 22,500 円 | 23,500 円 | 24,500 円 |
| 合宿参加(日帰り:12/17) | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
| 合宿参加(日帰り:12/18) | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
2 人が申込済です