お気に入りに登録する
現在 2人 がお気に入り
| 申込開始日 | 1/7 (水) |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2/10 (火) |
| 入金締切日 | 2/13 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | キャンセルする |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 2人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 参加日 |
個人ごと | 必須 | 両日: 0 円 2月28日のみ: 0 円 3月7日のみ: 0 円 |
- |
| レンタル:スキー(ツアーリング用) |
個人ごと | 必須 | 希望しない: 0 円 希望する: 3000 円 |
- |
| 身長・体重・靴のサイズ ※スキーをレンタルされる方のみ記入してください。 |
個人ごと | 任意 | - | - |
| レンタル:マップホルダー |
個人ごと | 必須 | 希望しない: 0 円 希望する: 2500 円 |
- |
| 北海道協会会員割引 ※北海道オリエンテーリング協会会員は参加費割引があります。 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -1000 円 |
- |
| 備考 |
個人ごと | 任意 | - | - |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| ME(両日、競技者登録済) | 個人 | - | 必要 | 男性有資格者 | |
| ME(両日、競技者登録なし) | 個人 | - | 男性有資格者 | ||
| ME(単日、競技者登録済) | 個人 | - | 必要 | 男性有資格者 | |
| ME(単日、競技者登録なし) | 個人 | - | 男性有資格者 | ||
| WE(両日、競技者登録済) | 個人 | 女性 | 必要 | 女性有資格者 | |
| WE(両日、競技者登録なし) | 個人 | 女性 | 女性有資格者 | ||
| WE(単日、競技者登録済) | 個人 | 女性 | 必要 | 女性有資格者 | |
| WE(単日、競技者登録なし) | 個人 | 女性 | 女性有資格者 | ||
| MUniv(両日) | 個人 | - | 任意 | 男性ユニバーシアード有資格者 | |
| MUniv(単日) | 個人 | - | 任意 | 男性ユニバーシアード有資格者 | |
| WUniv(両日) | 個人 | 女性 | 任意 | 女性ユニバーシアード有資格者 | |
| WUniv(単日) | 個人 | 女性 | 任意 | 女性ユニバーシアード有資 | |
| A(両日) | 個人 | - | スキーオリエンテーリング経験者 | ||
| A(単日) | 個人 | - | スキーオリエンテーリング経験者 | ||
| B(両日) | 個人 | - | オリエンテーリング経験者でスキー初級者 | ||
| B(単日) | 個人 | - | オリエンテーリング経験者でスキー初級者 | ||
| C(両日) | 個人 | - | スキー経験者でオリエンテーリング初心者 | ||
| C(単日) | 個人 | - | スキー経験者でオリエンテーリング初心者 | ||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
大学生 19 歳~ |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
| ME(両日、競技者登録済) | +14,000 円/人 | +14,000 円/人 | +9,000 円/人 |
| ME(両日、競技者登録なし) | +15,000 円/人 | +15,000 円/人 | +10,000 円/人 |
| ME(単日、競技者登録済) | +10,000 円/人 | +10,000 円/人 | +5,000 円/人 |
| ME(単日、競技者登録なし) | +10,500 円/人 | +10,500 円/人 | +5,500 円/人 |
| WE(両日、競技者登録済) | +14,000 円/人 | +14,000 円/人 | +9,000 円/人 |
| WE(両日、競技者登録なし) | +15,000 円/人 | +15,000 円/人 | +10,000 円/人 |
| WE(単日、競技者登録済) | +10,000 円/人 | +10,000 円/人 | +5,000 円/人 |
| WE(単日、競技者登録なし) | +10,500 円/人 | +10,500 円/人 | +5,500 円/人 |
| MUniv(両日) | +9,000 円/人 | +9,000 円/人 | × |
| MUniv(単日) | +8,000 円/人 | +8,000 円/人 | × |
| WUniv(両日) | +9,000 円/人 | +9,000 円/人 | × |
| WUniv(単日) | +8,000 円/人 | +8,000 円/人 | × |
| A(両日) | +9,000 円/人 | +7,000 円/人 | +7,000 円/人 |
| A(単日) | +8,000 円/人 | +6,000 円/人 | +6,000 円/人 |
| B(両日) | +9,000 円/人 | +7,000 円/人 | +7,000 円/人 |
| B(単日) | +8,000 円/人 | +6,000 円/人 | +6,000 円/人 |
| C(両日) | +9,000 円/人 | +7,000 円/人 | +7,000 円/人 |
| C(単日) | +8,000 円/人 | +6,000 円/人 | +6,000 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 2人 がお気に入り