お気に入りに登録する
現在 2人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 11/20 (木) 、先着 20 組 、先着 20 人 |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 大会当日支払 |
|---|
お気に入りに登録する
現在 2人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| 体験会一回目 | 個人 | - | |||
| 体験会二回目 | 個人 | - | |||
| 体験会三回目 | 個人 | - | |||
| ロゲイニング(チーム) | チーム [2~3人] | 誰かが, 13 歳~ | 10組, | ||
| ロゲイニング(個人) | 個人 | 13 歳~ | 20人 | ||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|
|
一般(高校生以上) 16 歳~ |
中学生 13 ~ 15 歳 |
小学生 7 ~ 12 歳 |
未就学児 ~ 6 歳 |
|
| 体験会一回目 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| 体験会二回目 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| 体験会三回目 | +1,000 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| ロゲイニング(チーム) | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| ロゲイニング(個人) | +3,000 円/人 | +1,000 円/人 | × | × |
お気に入りに登録する
現在 2人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)