現在 9人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 10/16 (木) |
入金締切日 | 10/17 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 9人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
同意書の選択 ※保存済み同意書事項を遵守します。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 同意する: 0 円 | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
WA | 個人 | 女性 | |||
MA | 個人 | - | |||
WAS | 個人 | 女性 | |||
MAS | 個人 | - | |||
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | |||
M40A | 個人 | 40 歳~ | |||
WB | 個人 | 女性 | |||
MB | 個人 | - | |||
ナビゲーション(初心者) | 個人 | - | |||
グループ 一般組 | チーム [2~4人] | - | |||
同家族組:小学生or60歳以上含む | チーム [2~4人] | - | |||
同中学生組:中学生以下 | チーム [2~4人] | 全員が, ~ 15 歳 | |||
同小学生組:小学生のみ | チーム [2~4人] | 全員が, ~ 12 歳 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|
選択必須 - |
一般 19 歳~ |
福岡県協会員 - |
高校生以下 ~ 18 歳 |
未就学児 ~ 5 歳 |
|
WA | 0 円 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
MA | 0 円 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
WAS | 0 円 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
MAS | 0 円 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +0 円/人 |
W40A | 0 円 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | × | × |
M40A | 0 円 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 | × | × |
WB | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
MB | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
ナビゲーション(初心者) | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
グループ 一般組 | 1,500 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
同家族組:小学生or60歳以上含む | 1,500 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
同中学生組:中学生以下 | 1,500 円 | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
同小学生組:小学生のみ | 1,500 円 | × | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
現在 9人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)12 人が申込済です