正式名 | 埼玉県民オリエンテーリング大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 埼玉県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | https://sites.google.com/view/orien-saitama/ |
広報文 | |
埼玉県民大会は、オリエンテーリング種目の埼玉県民総合スポーツ大会です。 オリエンテーリングの普及を主目的としていますが、上級者の方にも楽しんでいただけるコースも併せて提供しています。 今年は稲荷山公園(狭山市)での開催です。 |
|
タグ |
初心者歓迎
|
現在 29人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 6/1 (日) |
入金締切日 | 6/3 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 29人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
2回目出走 ※グループでの参加後の出走はできません。 |
個人ごと | 任意 | S: 500 円 L: 500 円 Extra: 500 円 |
- |
3回目出走 ※グループでの参加後の出走はできません。 |
個人ごと | 任意 | S: 500 円 L: 500 円 Extra: 500 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 400 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
L(埼玉県民又は協会個人会員) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
L(協会個人会員総会出席者) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
L(それ以外) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WL(埼玉県民又は協会個人会員) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WL(協会個人会員総会出席者) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WL(それ以外) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
S(埼玉県民又は協会個人会員) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
S(協会個人会員総会出席者) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
S(それ以外) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
WS(埼玉県民又は協会個人会員) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WS(協会個人会員総会出席者) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WS(それ以外) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
N(埼玉県民及び協会個人会員) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N(協会個人会員総会出席者) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N(それ以外) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
グループ(家族と小学生) | チーム [2~6人] | - | チームで 1 枚 | |||
グループ(それ以外) | チーム [2~6人] | - | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本料 - |
一般 - |
大学生 19 歳~ |
高校生 16 歳~ |
中学生以下 ~ 15 歳 |
|
L(埼玉県民又は協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
L(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
L(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
WL(埼玉県民又は協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
WL(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
WL(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
S(埼玉県民又は協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
S(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
S(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
WS(埼玉県民又は協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
WS(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
WS(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
N(埼玉県民及び協会個人会員) | 0 円 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
N(協会個人会員総会出席者) | 0 円 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
N(それ以外) | 0 円 | +3,000 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 | +500 円/人 |
グループ(家族と小学生) |
500 円 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
グループ(それ以外) |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+500 円/人 ※カードレンタル料含 |
+500 円/人 ※カードレンタル料含 |
+500 円/人 ※カードレンタル料含 |
+500 円/人 ※カードレンタル料含 |
現在 29人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)11 人が申込済です