お気に入りに登録する
現在 71人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2025/ 7/31 (木) |
| 入金締切日 | 2025/ 8/1 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | キャンセルする |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 71人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| レース1参加クラス ※レース1:普通のスプリント 男性は女性クラスにエントリーできません |
個人ごと | 必須 | ME: 0 円 MES: 0 円 WE: 0 円 WES: 0 円 参加しない: 0 円 |
- |
| レース2参加クラス ※レース2:スタジアムスプリント |
個人ごと | 必須 | E: 0 円 ES: 0 円 A: 0 円 北信越OBOG: 0 円 参加しない: 0 円 |
- |
| レース3参加クラス ※レース3:ナイトスタジアムスプリント |
個人ごと | 必須 | NE: 0 円 NES: 0 円 参加しない: 0 円 |
- |
| 駐車予定台数 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | SI |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| レース1・レース2・レース3参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| レース1・レース2参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| レース1・レース3参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| レース2・レース3参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| レース1のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| レース2のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| レース3のみ参加 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| あひる | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| グループ | チーム [2~6人] | - | チームで 1 枚 | |||
| 家族 | チーム [2~6人] | - | チームで 1 枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|
|
一般 - |
大学生・大学院生・高校生 16 ~ 26 歳 |
中学生以下 ~ 15 歳 |
|
| レース1・レース2・レース3参加 | +10,500 円/人 | +7,500 円/人 | +3,000 円/人 |
| レース1・レース2参加 | +7,000 円/人 | +5,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| レース1・レース3参加 | +7,000 円/人 | +5,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| レース2・レース3参加 | +7,000 円/人 | +5,000 円/人 | +2,000 円/人 |
| レース1のみ参加 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| レース2のみ参加 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| レース3のみ参加 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| あひる | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
| グループ | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
| 家族 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 71人 がお気に入り
238 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 10月23日 着金分まで反映)