正式名 | 第30回京大京女立命館大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 京都大学オリエンテーリングクラブ・京都女子大学オリエンテーリングクラブ・立命館大学オリエンテーリングクラブ |
公式サイト | https://kuolc.pgw.jp/kucomp30/ |
広報文 | |
第30回京大京女立命館大会は、2025年9月21日(日)に拡大リメイクした滋賀県甲賀市「あいの土山」にてロングディスタンス競技で開催予定です。 また、前日大会として、9月20日(土)に信楽でOLCレオ主催の市街地スプリントが開催されます。 是非、ご参加ください! ★信楽スプリントのJOYページはこちら https://japan-o-entry.com/event/view/2163 3/16 要項1を発行しました。 7/26 要項2を発行しました。 |
|
タグ | ランキング対象 |
現在 80人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 8/24 (日) |
入金締切日 | 9/2 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 80人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
【記念用】全コントロール図 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 700 円 2: 1400 円 .... 50: 35000 円 |
- |
【記念用】コース図(枚数) |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 600 円 2: 1200 円 .... 50: 30000 円 |
- |
【記念用】コース図(種類) ※購入するコース図の内訳をご記入ください。(例:M21A 1枚、W21A 1枚) |
申込代表者ごと | 任意 | - | - |
日学賛助会員 |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
交通手段 |
個人ごと | 必須 | 車(運転者): 0 円 車(同乗者): 0 円 大会専用バス: 0 円 その他: 0 円 |
- |
大会専用バス |
個人ごと | 任意 | 往復: 1400 円 往路のみ: 700 円 復路のみ: 700 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | 19 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M21AS | 個人 | 21 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M75A | 個人 | 75 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M85A | 個人 | 85 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
MF | 個人 | 19 ~ 26 歳 | 任意 | 学連登録初年度 | 1人1枚 | |
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W85A | 個人 | 女性 & 85 歳~ | 任意 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
WF | 個人 | 女性 & 19 ~ 26 歳 | 任意 | 学連登録初年度 | 1人1枚 | |
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 任意 | 1人1枚 | ||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
C | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N | 個人 | 11 歳~ | 1人1枚 | |||
G | チーム [2~5人] | - | チームで 1 枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 誰かが, 19 歳~ |
大学生・大学院生 全員が, 19 歳~ |
高校生以下 全員が, ~ 18 歳 |
|
M21A | 4,500 円 | 3,500 円 | × |
M21AS | 4,500 円 | 3,500 円 | × |
M35A | 4,500 円 | × | × |
M50A | 4,500 円 | × | × |
M65A | 4,500 円 | × | × |
M75A | 4,500 円 | × | × |
M85A | 4,500 円 | × | × |
M20A | × | 3,500 円 | 0 円 |
MF | × | 3,500 円 | × |
M18A | × | × | 0 円 |
M15A | × | × | 0 円 |
M12 | × | × | 0 円 |
M10 | × | × | 0 円 |
W21A | 4,500 円 | 3,500 円 | × |
W21AS | 4,500 円 | 3,500 円 | × |
W35A | 4,500 円 | × | × |
W50A | 4,500 円 | × | × |
W65A | 4,500 円 | × | × |
W75A | 4,500 円 | × | × |
W85A | 4,500 円 | × | × |
W20A | 4,500 円 | 3,500 円 | 0 円 |
WF | × | 3,500 円 | × |
W18A | × | × | 0 円 |
W15A | × | × | 0 円 |
W12 | × | × | 0 円 |
W10 | × | × | 0 円 |
B | 2,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
C | 2,000 円 | 2,000 円 | 0 円 |
N | 1,000 円 | 1,000 円 | 0 円 |
G | 1,000 円 | 1,000 円 | 0 円 |
現在 80人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)30 人が申込済です