お気に入りに登録する
現在 10人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2024/ 12/1 (日) 、先着 100 人 |
| 入金締切日 | 2024/ 12/3 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 10人 がお気に入り
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| [5時間]混合クラス | チーム [2~20人] | 誰かが, 女性 | 男性・女性を含む2名以上で構成 | ||
| [5時間]男性クラス | チーム [2~20人] | - | 男性2名以上で構成 | ||
| [5時間]女性クラス | チーム [2~20人] | 全員が, 女性 | 女性2名以上で構成 | ||
| [5時間]ファミリークラス | チーム [2~20人] | 誰かが, ~ 15 歳 | チーム内に中学生以下のメンバーを含む | ||
| [5時間]ソロクラス | 個人 | - | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |
|---|---|---|
|
高校生以上 - |
中学生以下 - |
|
| [5時間]混合クラス | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
| [5時間]男性クラス | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
| [5時間]女性クラス | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
| [5時間]ファミリークラス | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
| [5時間]ソロクラス | +1,500 円/人 | +500 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 10人 がお気に入り
11 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。