| 正式名 | 第8回KOLC大会・第39回早大OC大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | KOLC・早大OC |
| 公式サイト | https://kolc.wasedaoc.com/competition/ |
| 広報文 | |
| 今年はなんとあの早慶でのコラボ大会が実現!KOLC大会では2014年にクラブカップ7人リレーで使用された「千駄刈の森」をリメイク、早大OC大会では27年ぶりの新規テレインとなります。長野県茅野市での2日間に乞うご期待! ※9月28日追記 ・KOLC大会要項Ver2.1公開(「JOA公認カテゴリA」を追加記載) ・コラボ要項Ver1.1公開(ナイトO競技情報、グッズを追加記載。その他レイアウト変更) ※10月1日追記 ・早大OC大会要項Ver2.1公開(大会専用バス、クラスの注意事項を追加記載。追加事項は黄の背景色で示されています) ※10月10日追記 ・交通のご案内(大会バス関連)の追加。大会バスを申し込みされた方は特にご一読ください ・早大OC大会要項Ver2.2公開(輸送について) |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2018/ 10/8 (月祝) |
| 入金締切日 | 2018/ 10/12 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 両日参加マイカード追加割引 ※両日参加でマイカードを使用する場合に必ず選択してください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -300 円 |
- |
| 大会専用バス(往路) ※都心→KOLC大会会場 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 3000 円 |
- |
| 大会専用バス(復路) ※OC大会会場→都心 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 3000 円 |
- |
| 斡旋宿宿泊 ※八子ヶ峰ホテル(亀屋ホテル)への宿泊(7800円、当日決済) |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| ナイトO ※コラボイベント |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 1000 円 |
- |
| ナイトO用レンタルEカード ※ナイトOの際のレンタルEカードが必要な方 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
| G(グループ)クラスの氏名・性別・年齢 ※Gクラス申込時のみ全員分をご記入ください |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| 駐車台数(KOLC大会) ※KOLC大会に車でお越しの方(概算で結構です。両日参加の方は早大OC大会の方にもご記入ください) |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
| 駐車台数(早大OC大会) ※早大OC大会に車でお越しの方(概算で結構です。両日参加の方はKOLC大会の方にもご記入ください) |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
| 大会ごとに異なるクラス参加の方 ※料金体系の異なるクラスには参加できません(例 KOLC大会 MBL、早大OC大会 MBS) |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21E | 個人 | 16 歳~ | 必要 | 有資格者のみ | 1人1枚 | |
| W21E | 個人 | 女性 & 16 歳~ | 必要 | 有資格者のみ | 1人1枚 | |
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M30A | 個人 | 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
| M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WBL | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| OAL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| OAS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| C,OB | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| N,ON | 個人 | - | 初心者 | 1人1枚 | ||
| G,OG(グループ) | 個人 | - | 初心者 | 1人1枚 | ||
| 市民 | 個人 | - | 茅野市内在住、及び市内勤務の方のみ | 1人1枚 | ||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般(両日参加) 19 歳~ |
一般(KOLC大会のみ) 19 歳~ |
一般(早大OC大会のみ) 19 歳~ |
大学生(両日参加) 19 ~ 25 歳 |
大学生(KOLC大会のみ) 19 ~ 25 歳 |
大学生(早大OC大会のみ) 19 ~ 25 歳 |
高校生以下(両日参加) ~ 18 歳 |
高校生以下(KOLC大会のみ) ~ 18 歳 |
高校生以下(早大OC大会のみ) ~ 18 歳 |
|
| M21E | +8,600 円/人 | +4,500 円/人 | +4,800 円/人 | +6,600 円/人 | +3,500 円/人 | +3,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| W21E | +8,600 円/人 | +4,500 円/人 | +4,800 円/人 | +6,600 円/人 | +3,500 円/人 | +3,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| M21A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +6,100 円/人 | +3,000 円/人 | +3,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W21A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +6,100 円/人 | +3,000 円/人 | +3,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M30A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W30A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M40A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W40A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M50A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W50A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M60A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W60A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M70A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W70A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M80A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| W80A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
| M20A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +6,100 円/人 | +3,000 円/人 | +3,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| W20A | +8,100 円/人 | +4,000 円/人 | +4,800 円/人 | +6,100 円/人 | +3,000 円/人 | +3,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| M12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 |
| W12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 |
| M10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 |
| W10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 |
| MBL | +7,100 円/人 | +3,000 円/人 | +4,800 円/人 | +6,100 円/人 | +3,000 円/人 | +3,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| WBL | +7,100 円/人 | +3,000 円/人 | +4,800 円/人 | +6,100 円/人 | +3,000 円/人 | +3,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| MBS | +7,100 円/人 | +3,000 円/人 | +4,800 円/人 | +6,100 円/人 | +3,000 円/人 | +3,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| WBS | +7,100 円/人 | +3,000 円/人 | +4,800 円/人 | +6,100 円/人 | +3,000 円/人 | +3,800 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| OAL | +7,300 円/人 | +4,000 円/人 | +4,000 円/人 | +6,300 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| OAS | +7,300 円/人 | +4,000 円/人 | +4,000 円/人 | +6,300 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 | +1,800 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
| C,OB | +3,800 円/人 | +500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,800 円/人 | +500 円/人 | +3,000 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 |
| N,ON | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 |
| G,OG(グループ) | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 | +800 円/人 | +500 円/人 | +1,000 円/人 |
| 市民 |
+200 円/人 ※カードレンタル料含 |
+200 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+200 円/人 ※カードレンタル料含 |
+200 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+200 円/人 ※カードレンタル料含 |
+200 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り