現在 6人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 11/11 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 大会当日支払 |
---|
現在 6人 がお気に入り
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
MA | 個人 | - | |||
WA | 個人 | 女性 | |||
M40A | 個人 | 40 歳~ | |||
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | |||
MB | 個人 | - | |||
WB | 個人 | 女性 | |||
MN | 個人 | - | |||
WN | 個人 | 女性 | |||
一般組 | チーム [2~3人] | - | |||
新人組 | チーム [2~3人] | - | |||
家族組 | チーム [2~3人] | - | 小学生以下または60歳以上を含む | ||
中学生組 | チーム [2~3人] | 全員が, ~ 15 歳 | 中学生、小中混合 | ||
小学生組 | チーム [2~3人] | 全員が, ~ 12 歳 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 19 歳~ |
高校生以下 ~ 18 歳 |
北九州市民 - |
|
MA | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
WA | +1,000 円/人 | +500 円/人 | +100 円/人 |
M40A | +1,000 円/人 | × | +100 円/人 |
W40A | +1,000 円/人 | × | +100 円/人 |
MB | +800 円/人 | +400 円/人 | +100 円/人 |
WB | +800 円/人 | +400 円/人 | +100 円/人 |
MN | +800 円/人 | +400 円/人 | +100 円/人 |
WN | +800 円/人 | +400 円/人 | +100 円/人 |
一般組 | +400 円/人 | +200 円/人 | +100 円/人 |
新人組 | +400 円/人 | +200 円/人 | +100 円/人 |
家族組 | +400 円/人 | +200 円/人 | +100 円/人 |
中学生組 | × | +200 円/人 | +100 円/人 |
小学生組 | × | +200 円/人 | +100 円/人 |
現在 6人 がお気に入り
36 人が申込済です