現在 28人 がお気に入り
申込者または申込クラス限定ファイルがあります。申込を行ったアカウントでログインすると取得できます。 ログインせずに申し込んだ場合は取得できないので十分ご注意ください。
申込開始日 | 2024/ 10/14 (月祝) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 10/20 (日) 、先着 100 人 |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 大会当日支払 |
---|
現在 28人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
自家用車で来場 ※会場の駐車場が埋まっている場合は近隣のコインパーキングを利用してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
千葉大現役orOB/OG |
個人ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -500 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
【5時間】ソロ(男子) | 個人 | - | 要項に記載の条件を満たしていること | ||
【5時間】ソロ(女子) | 個人 | 女性 | 要項に記載の条件を満たしていること | ||
【5時間】グループ(男子) | チーム [2~5人] | - | |||
【5時間】グループ(女子) | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | |||
【5時間】グループ(混合) | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 | |||
【3時間】ソロ(男子) | 個人 | - | 要項に記載の条件を満たしていること | ||
【3時間】ソロ(女子) | 個人 | 女性 | 要項に記載の条件を満たしていること | ||
【3時間】グループ(男子) | チーム [2~5人] | - | |||
【3時間】グループ(女子) | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | |||
【3時間】グループ(混合) | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |
---|---|---|
一般(通常) - |
学生(通常) ~ 22 歳 |
|
【5時間】ソロ(男子) | +6,000 円/人 | +4,000 円/人 |
【5時間】ソロ(女子) | +6,000 円/人 | +4,000 円/人 |
【5時間】グループ(男子) | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
【5時間】グループ(女子) | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
【5時間】グループ(混合) | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
【3時間】ソロ(男子) | +5,000 円/人 | +3,000 円/人 |
【3時間】ソロ(女子) | +5,000 円/人 | +3,000 円/人 |
【3時間】グループ(男子) | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
【3時間】グループ(女子) | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
【3時間】グループ(混合) | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
現在 28人 がお気に入り
46 人が申込済です