現在 21人 がお気に入り
申込開始日 | 11/25 (月) |
---|---|
申込締切日・定員 | 12/16 (月) 、先着 70 人 |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 大会当日支払 |
---|
現在 21人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
第一回大会参加者 |
個人ごと | 必須 | 0: 0 円 1: -1000 円 2: -2000 円 .... 5: -5000 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
4時間ソロ(男子) | 個人 | - | |||
4時間ソロ(女子) | 個人 | 女性 | |||
4時間グループ(男子) | チーム [2~5人] | - | |||
4時間グループ(女子) | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | |||
4時間グループ(混合) | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |
---|---|---|
一般 19 歳~ |
学生 ~ 28 歳 |
|
4時間ソロ(男子) | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
4時間ソロ(女子) | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
4時間グループ(男子) | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
4時間グループ(女子) | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
4時間グループ(混合) | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
現在 21人 がお気に入り