| 正式名 | テストイベント |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | Japan-O-entrY |
| 公式サイト | |
| 広報文 | |
| !!このイベントは架空のイベントです!! 申込の方法を試せるように設置されました。ご自由にお使いください。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 3人 がお気に入り
ファイルはありません
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 12/20 (土) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 大会当日支払 |
|---|
お気に入りに登録する
現在 3人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 参加同意書 |
申込代表者ごと | 必須 | 同意する: 0 円 | - |
| ブリテン3郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円 |
- |
| 成績表郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円 |
- |
| 大会専用バス |
個人ごと | 任意 | 往復一般: 2000 円 往復小学生: 1000 円 往路のみ一般: 1000 円 往路のみ小学生: 500 円 復路のみ一般: 1000 円 復路のみ小学生: 500 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | SI |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M21E | 個人 | - | 有資格者 | 1人1枚 | ||
| M20E | 個人 | ~ 20 歳 | 有資格者 | 1人1枚 | ||
| M21A | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| M21AS | 個人 | 21 歳~ | 1人1枚 | |||
| M21ASS | 個人 | 21 歳~ | 1人1枚 | |||
| M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 1人1枚 | |||
| M45A | 個人 | 45 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M55A | 個人 | 55 歳~ | 1人1枚 | |||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 1人1枚 | |||
| M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| M75A | 個人 | 75 歳~ | 1人1枚 | |||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 1人1枚 | |||
| M85A | 個人 | 85 歳~ | 1人1枚 | |||
| M90A | 個人 | 90 歳~ | 1人1枚 | |||
| M95A | 個人 | 95 歳~ | 1人1枚 | |||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| M12 | チーム [1~3人] | 全員が, ~ 12 歳 | チームで 1 枚 | |||
| M10 | チーム [1~3人] | 全員が, ~ 10 歳 | チームで 1 枚 | |||
| MAS | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| MASS | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| MBL | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| MBS | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| MN | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| W21E | 個人 | 女性 | 有資格者 | 1人1枚 | ||
| W20E | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 有資格者 | 1人1枚 | ||
| W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 1人1枚 | |||
| W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 1人1枚 | |||
| W21ASS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 1人1枚 | |||
| W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 1人1枚 | |||
| W45A | 個人 | 女性 & 45 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W55A | 個人 | 女性 & 55 歳~ | 1人1枚 | |||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 1人1枚 | |||
| W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 1人1枚 | |||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 1人1枚 | |||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 1人1枚 | |||
| W85A | 個人 | 女性 & 85 歳~ | 1人1枚 | |||
| W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 1人1枚 | |||
| W95A | 個人 | 女性 & 95 歳~ | 1人1枚 | |||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| W12 | チーム [1~3人] | 全員が, 女性 & ~ 12 歳 | チームで 1 枚 | |||
| W10 | チーム [1~3人] | 全員が, 女性 & ~ 10 歳 | チームで 1 枚 | |||
| WAS | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| WASS | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| WBL | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| WBS | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| WN | チーム [1~3人] | - | チームで 1 枚 | |||
| オプションのみ申込 | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||
|---|---|---|---|---|
|
チームあたり料金 - |
一般 19 歳~ |
学生 19 ~ 28 歳 |
18歳以下 ~ 18 歳 |
|
| M21E | 0 円 | +7,600 円/人 | +4,600 円/人 | +3,100 円/人 |
| M20E | 0 円 | +7,600 円/人 | +4,600 円/人 | +3,100 円/人 |
| M21A | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| M21AS | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| M21ASS | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| M35A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M40A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M45A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M50A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M55A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M60A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M65A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M70A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M75A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M80A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M85A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M90A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M95A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| M20A | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | +2,100 円/人 |
| M18A | 0 円 | × | × | +2,100 円/人 |
| M15A | 0 円 | × | × | +2,100 円/人 |
| M12 | 0 円 | × | × | +1,100 円/人 |
| M10 | 0 円 | × | × | +1,100 円/人 |
| MAS | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | +2,100 円/人 |
| MASS | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | +2,100 円/人 |
| MBL | 1,000 円 | +1,600 円/人 | +1,600 円/人 | +1,100 円/人 |
| MBS | 1,000 円 | +1,600 円/人 | +1,600 円/人 | +1,100 円/人 |
| MN | 500 円 | +1,600 円/人 | +1,600 円/人 | +1,100 円/人 |
| W21E | 0 円 | +7,600 円/人 | +4,600 円/人 | +3,100 円/人 |
| W20E | 0 円 | +7,600 円/人 | +4,600 円/人 | +3,100 円/人 |
| W21A | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| W21AS | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| W21ASS | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | × |
| W35A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W40A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W45A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W50A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W55A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W60A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W65A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W70A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W75A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W80A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W85A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W90A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W95A | 0 円 | +6,600 円/人 | × | × |
| W20A | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | +2,100 円/人 |
| W18A | 0 円 | × | × | +2,100 円/人 |
| W15A | 0 円 | × | × | +2,100 円/人 |
| W12 | 0 円 | × | × | +1,100 円/人 |
| W10 | 0 円 | × | × | +1,100 円/人 |
| WAS | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | +2,100 円/人 |
| WASS | 0 円 | +6,600 円/人 | +3,600 円/人 | +2,100 円/人 |
| WBL | 1,000 円 | +1,600 円/人 | +1,600 円/人 | +1,100 円/人 |
| WBS | 1,000 円 | +1,600 円/人 | +1,600 円/人 | +1,100 円/人 |
| WN | 500 円 | +1,600 円/人 | +1,600 円/人 | +1,100 円/人 |
| オプションのみ申込 |
0 円 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
+0 円/人 ※カードレンタル料含 |
お気に入りに登録する
現在 3人 がお気に入り
申し込み 団体申込はこちら(PC推奨)6 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。