正式名 | パークOツアー in 関西2018京都大会 兼 京都府民総体種目別競技会 兼 京都府民総体種目別交流マスターズ大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 京都府オリエンテーリング協会・京都オリエンテーリングクラブ |
公式サイト | http://kyoto-olc.blogspot.com/search/label/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AFO%E9%96%A2%E8%A5%BF2018%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A?m=1 |
広報文 | |
【大会中止】 台風21号の影響によりテレインの広範囲で倒木や道の損傷が発生し、公園全体が立入禁止となっております。テレイン管理者に確認した結果、立入禁止は今後長期間に及ぶ見通しであるため、10/13の大会開催は中止致します。 なお、本大会の代替大会は、2018年度内に開催する予定です。詳細が決まり次第、HP等で広報致します。また、既に10/13の大会に参加申込いただいた皆様には、個別に御連絡を差し上げます。 |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2018/ 9/6 (木) |
入金締切日 | 2018/ 9/10 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
プログラム郵送 ※希望する場合、◯にしてください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 200 円 |
- |
成績表郵送 ※希望する場合、◯にしてください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 200 円 |
- |
ナイトO参加 (Lクラス) ※ナイトOに参加する方はLクラス・Sクラスのどちらかを選択して◯にしてください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 800 円 |
- |
ナイトO参加 (Sクラス) ※ナイトOに参加しない方は両方×にしてください |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 800 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 100 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
MA(一般・高校生以下) | 個人 | - | 必要 | 1人1枚 | ||
MA(大学生・大学院生) | 個人 | 19 ~ 28 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M75A | 個人 | 75 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
WA(一般・高校生以下) | 個人 | 女性 | 必要 | 1人1枚 | ||
WA(大学生・大学院生) | 個人 | 女性 & 19 ~ 28 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
MB(一般・高校生以下) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
MB(大学生・大学院生) | 個人 | 19 ~ 28 歳 | 1人1枚 | |||
M50B | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
WB(一般・高校生以下) | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
WB(大学生・大学院生) | 個人 | 19 ~ 28 歳 | 1人1枚 | |||
W50B | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
OA(一般・高校生以下)) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
OA(大学生・大学院生) | 個人 | 19 ~ 28 歳 | 1人1枚 | |||
OB(一般・高校生以下) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
OB(大学生・大学院生) | 個人 | 19 ~ 28 歳 | 1人1枚 | |||
N(一般・高校生以下) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
N(大学生・大学院生) | 個人 | 19 ~ 28 歳 | 1人1枚 | |||
G(一般・高校生以下) | 個人 | - | 1人1枚 | |||
G(大学生・大学院生) | 個人 | 19 ~ 28 歳 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 19 歳~ |
高校生以下 ~ 18 歳 |
招待者・年間申込者 19 歳~ |
|
MA(一般・高校生以下) | +2,400 円/人 | +-100 円/人 | +500 円/人 |
MA(大学生・大学院生) | +1,900 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M35A | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 |
M50A | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 |
M65A | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 |
M75A | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 |
M15A | +0 円/人 | +-100 円/人 | +0 円/人 |
WA(一般・高校生以下) | +2,400 円/人 | +-100 円/人 | +500 円/人 |
WA(大学生・大学院生) | +1,900 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W35A | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 |
W50A | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 |
W65A | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 |
W75A | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +500 円/人 |
W15A | +0 円/人 | +-100 円/人 | +0 円/人 |
MB(一般・高校生以下) | +2,400 円/人 | +-100 円/人 | +2,400 円/人 |
MB(大学生・大学院生) | +1,900 円/人 | +0 円/人 | +1,900 円/人 |
M50B | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +2,400 円/人 |
WB(一般・高校生以下) | +2,400 円/人 | +-100 円/人 | +2,400 円/人 |
WB(大学生・大学院生) | +1,900 円/人 | +0 円/人 | +1,900 円/人 |
W50B | +2,400 円/人 | +0 円/人 | +2,400 円/人 |
OA(一般・高校生以下)) | +2,400 円/人 | +-100 円/人 | +2,400 円/人 |
OA(大学生・大学院生) | +1,900 円/人 | +0 円/人 | +1,900 円/人 |
OB(一般・高校生以下) | +2,400 円/人 | +-100 円/人 | +2,400 円/人 |
OB(大学生・大学院生) | +1,900 円/人 | +0 円/人 | +1,900 円/人 |
N(一般・高校生以下) | +600 円/人 | +-100 円/人 | +600 円/人 |
N(大学生・大学院生) | +400 円/人 | +0 円/人 | +400 円/人 |
G(一般・高校生以下) | +600 円/人 | +-100 円/人 | +600 円/人 |
G(大学生・大学院生) | +400 円/人 | +0 円/人 | +400 円/人 |
現在 0人 がお気に入り