正式名 | 第34回埼玉県OL協会大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://www.orienteering.com/~saitama/category1/entry58.html |
広報文 | |
恒例の埼玉県OL協会大会。 今年度は2014年に全日本ミドルOが開催された「鐘撞堂山」での開催です。 多彩なコースをご用意してお待ちしております。 ◆参加費について◆ 要項上は【Eカードレンタルの場合に+300円】となっていますが、申し込みの際は【マイカード使用の場合に-300円】という計算になっています。 分かりにくく申し訳ありませんが、ご了承ください。 |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
ファイルはありません
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2018/ 9/10 (月) |
入金締切日 | 2018/ 9/14 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
印刷プログラム郵送 ※希望する場合、部数を入力してください |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 300 円 2: 600 円 .... 50: 15000 円 |
- |
駐車券 ※希望する場合〇をしてください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
M65A | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
M20A | 個人 | ~ 21 歳 | 1人1枚 | |||
M18A | 個人 | ~ 18 歳 | 高校生以下 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | ~ 15 歳 | 中学生以下 | 1人1枚 | ||
MB | 個人 | - | 中級者(無制限) | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 1人1枚 | |||
W45A | 個人 | 女性 & 45 歳~ | 1人1枚 | |||
W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 1人1枚 | |||
W20A | 個人 | 女性 & ~ 21 歳 | 1人1枚 | |||
W18A | 個人 | 女性 & ~ 18 歳 | 高校生以下 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 中学生以下 | 1人1枚 | ||
WB | 個人 | 女性 | 中級者(無制限) | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般 19 歳~ |
大学生 19 歳~ |
高校生以下 ~ 18 歳 |
埼玉県協会登録個人会員 19 歳~ |
関東パークOツアー表彰者 - |
|
M21A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
M65A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
M50A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
M35A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
M20A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
MB | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
W21A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
W60A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
W45A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
W30A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
W20A | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
WB | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,000 円/人 | +2,000 円/人 | +-300 円/人 |
現在 0人 がお気に入り