| 正式名 | したらオリエンテーリングフェスタ2024Day2ロゲイニング |
|---|---|
| 競技種目 | ロゲイニング |
| 主催・主管 | 設楽町・一般社団法人コライフ |
| 公式サイト | https://orifes.colife.or.jp/ |
| 広報文 | |
| 名倉高原でのロゲイニングです。 同日に開催されるトレーニングキャンプとの掛け持ちも可能です。 オリエンテーリングを始めたばかりの方も楽しめるイベントです。 |
|
| タグ | 初心者歓迎 |
お気に入りに登録する
現在 8人 がお気に入り
| 申込開始日 | 2024/ 6/8 (土) |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2024/ 9/23 (月祝) |
| 入金締切日 | 2024/ 9/24 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 8人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| レンタルコンパス |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| ビギナー講習会 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
| トレキャン掛け持ち ※トレキャンは別途申込が必要です。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: -1000 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| 男子グループ | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | |||
| 女子グループ | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | |||
| 混合グループ | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | 男女各1名以上 | ||
| ファミリー | チーム [2~5人] | 誰かが, ~ 15 歳 | 家族 | ||
| 男子ソロ | 個人 | 18 歳~ | |||
| 女子ソロ | 個人 | 女性 & 18 歳~ | |||
| ライト男子グループ | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | |||
| ライト女子グループ | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | |||
| ライト混合グループ | チーム [2~5人] | 誰かが, 18 歳~ | 男女各1名以上 | ||
| ライトファミリー | チーム [2~5人] | 誰かが, ~ 15 歳 | 家族 | ||
| ライト男子ソロ | 個人 | 18 歳~ | |||
| ライト女子ソロ | 個人 | 女性 & 18 歳~ | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|
|
一般 19 歳~ |
大学生・大学院生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
設楽町民 - |
|
| 男子グループ | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 女子グループ | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 混合グループ | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| ファミリー | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 男子ソロ | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| 女子ソロ | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,000 円/人 | +1,500 円/人 |
| ライト男子グループ | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| ライト女子グループ | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| ライト混合グループ | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| ライトファミリー | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| ライト男子ソロ | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
| ライト女子ソロ | +2,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 8人 がお気に入り
46 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。