現在 7人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 6/11 (火) |
入金締切日 | 2024/ 6/12 (水) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 7人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
コンパスレンタル |
組(チーム)ごと | 必須 | 一般: 300 円 大学生・大学院生: 200 円 高校生以下: 100 円 なし: 0 円 |
- |
Eカードレンタル |
組(チーム)ごと | 必須 | 一般: 300 円 大学生・大学院生: 200 円 高校生以下: 100 円 マイEカード: 0 円 |
- |
出走コース(行田公園行田チャレンジコース) |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
出走コース(行田公園たチバなコース) |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
出走コース(行田公園知沙をコース) |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
出走コース(長津川親水公園謙ちゃんコース) |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
カンパ |
組(チーム)ごと | 任意 | 0口: 0 円 1口: 100 円 2口: 200 円 3口: 300 円 4口: 400 円 5口: 500 円 6口: 600 円 7口: 700 円 8口: 800 円 9口: 900 円 10口: 1000 円 15口: 1500 円 20口: 2000 円 25口: 2500 円 30口: 3000 円 35口: 3500 円 40口: 4000 円 45口: 4500 円 50口: 5000 円 55口: 5500 円 60口: 6000 円 65口: 6500 円 70口: 7000 円 75口: 7500 円 80口: 8000 円 85口: 8500 円 90口: 9000 円 95口: 9500 円 100口: 10000 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
9:30-10:30 | 個人 | - | 20人 | 1人1枚 | ||
10:30-11:30 | 個人 | - | 20人 | 1人1枚 | ||
11:30-12:30 | 個人 | - | 20人 | 1人1枚 | ||
12:30-13:30 | 個人 | - | 20人 | 1人1枚 | ||
13:30-14:30 | 個人 | - | 20人 | 1人1枚 | ||
カンパのみ | 個人 | - | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(1回出走) - |
一般(2回出走) - |
一般(3回以上出走) - |
大学・大学院生(1回出走) - |
大学・大学院生(2回出走) - |
大学・大学院生(3回以上出走) - |
高校生以下(1回出走) - |
高校生以下(2回出走) - |
高校生以下(3回以上出走) - |
ES関東C会員 - |
カンパのみ - |
|
9:30-10:30 | 2,000 円 | 3,000 円 | 3,500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 1,800 円 | 500 円 | 800 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
10:30-11:30 | 2,000 円 | 3,000 円 | 3,500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 1,800 円 | 500 円 | 800 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
11:30-12:30 | 2,000 円 | 3,000 円 | 3,500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 1,800 円 | 500 円 | 800 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
12:30-13:30 | 2,000 円 | 3,000 円 | 3,500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 1,800 円 | 500 円 | 800 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
13:30-14:30 | 2,000 円 | 3,000 円 | 3,500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 | 1,800 円 | 500 円 | 800 円 | 1,000 円 | 0 円 | 0 円 |
カンパのみ | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
現在 7人 がお気に入り
50 人が申込済です