正式名 | 第29回札幌オリエンテーリングクラブ大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 札幌オリエンテーリングクラブ |
公式サイト | https://spk.gob.jp/29th/ |
広報文 | |
1日目ミドル「千歳分水嶺」 2日目ロング「厚平内林道」両日とも拡大リメイクです ミドルはアップ率0.5%以下の見通しがあまりよくない真っ平らな森が舞台です。 前回大会 OK-Info記事 会場:泉沢向陽台コミュニティセンター 1日目新千歳空港11時半頃の快速に乗車、2日目は15時以降の飛行機のスケジュールであれば無理なく参加可能な大会スケジュールとなる予定です。宿泊キャパが小さいので計画的に宿泊予約をされることをお勧めします。 5/20追記 日本ランキング対象大会、後援名義取得について要綱更新
|
|
タグ |
ランキング対象
|
現在 32人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2024/ 7/31 (水) |
入金締切日 | 2024/ 8/1 (木) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | キャンセルする |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 32人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
紙版プログラム郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 500 円 |
- |
駐車場利用希望台数 ※不明の場合は見込まれる最大台数を入力してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 100: 0 円 |
- |
Eカードレンタル |
組(チーム)ごと | 必須 | マイカード: 0 円 両日レンタル: 0 円 単日レンタル: -300 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 600 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21E | 個人 | 19 歳~ | 0組, | 1人1枚 | ||
M21A | 個人 | 19 歳~ | 1人1枚 | |||
M21AS | 個人 | 21 歳~ | ミドルはM21A近似コース | 1人1枚 | ||
M30A | 個人 | 30 歳~ | 1人1枚 | |||
M40A | 個人 | 40 歳~ | 1人1枚 | |||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
M60A | 個人 | 60 歳~ | 1人1枚 | |||
M70A | 個人 | 70 歳~ | 1人1枚 | |||
M80A | 個人 | 80 歳~ | 1人1枚 | |||
M90A | 個人 | 90 歳~ | 1人1枚 | |||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
W21E | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 0組, | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 1人1枚 | |||
W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | ミドルはW21A近似コース | 1人1枚 | ||
W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 1人1枚 | |||
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 1人1枚 | |||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 1人1枚 | |||
W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 1人1枚 | |||
W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 1人1枚 | |||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
大学新人 | 個人 | - | 大学新入生向け | 1人1枚 | ||
大学新人女子 | 個人 | 女性 | 大学新入生向け | 1人1枚 | ||
BL | 個人 | - | 距離長め中級者向け | 1人1枚 | ||
BS | 個人 | - | 距離短め初心者向け | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day1参加・一般 全員が, 19 歳~ |
Day1参加・大学生大学院生 全員が, 19 ~ 39 歳 |
Day1参加・高校生 全員が, ~ 18 歳 |
(Day1不参加) - |
Day2参加・一般 19 歳~ |
Day2参加・大学生大学院生 19 ~ 39 歳 |
Day2参加・高校生以下 ~ 18 歳 |
(Day2不参加) - |
|
M21E | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
M21A | 6,500 円 | 5,000 円 | × | 0 円 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M21AS | 6,500 円 | 5,000 円 | × | 0 円 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M30A | 6,500 円 | 5,000 円 | × | 0 円 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M40A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
M50A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
M60A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
M70A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
M80A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
M90A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
M20A | 6,500 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | 0 円 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | +5,000 円/人 | +0 円/人 |
M18A | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
M15A | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
M12 | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
M10 | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
W21E | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
W21A | 6,500 円 | 5,000 円 | × | 0 円 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W21AS | 6,500 円 | 5,000 円 | × | 0 円 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W30A | 6,500 円 | 5,000 円 | × | 0 円 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W40A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
W50A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
W60A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
W70A | 6,500 円 | × | × | 0 円 | +7,500 円/人 | × | × | +0 円/人 |
W80A | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
W20A | 6,500 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | 0 円 | +7,500 円/人 | +6,000 円/人 | +5,000 円/人 | +0 円/人 |
W18A | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
W15A | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
W12 | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
W10 | × | × | × | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
大学新人 | 4,000 円 | 3,500 円 | 3,000 円 | 0 円 | +4,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
大学新人女子 | 4,000 円 | 3,500 円 | 3,000 円 | 0 円 | +4,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
BL | 4,000 円 | 3,500 円 | 3,000 円 | 0 円 | +4,500 円/人 | +4,000 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
BS | 4,000 円 | 3,500 円 | 3,000 円 | 0 円 | × | × | × | +0 円/人 |
現在 32人 がお気に入り
198 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 11月28日 着金分まで反映)