正式名 | 第44回全日本オリエンテーリング大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | (公社)日本オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://www.orienteering.or.jp/joc/2018/index.html |
広報文 | |
【注意事項】 ・このページは競技者登録不要クラスの申込のみ行うことができます。競技者登録が必要なクラスは「第44回全日本大会(E・Aクラス)」から申し込んでください。 ・交通手段希望調査を行っています。バス需要把握のため、可能な限り正確な数字をお願いいたします。 ・24 才以上で学生新人参加費を適用しての申込は 当サイトではできません。他の方法で申込み、備考欄を加えて学生新人参加費適用とお書き下さい。 |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
ファイルはありません
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2018/ 6/5 (火) |
入金締切日 | 2018/ 6/9 (土) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
公共交通+大会専用バス希望 ※希望者は入力してください(料金は当日支払) |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
自家用車(運転) ※自家用車で来場予定の場合いずれか選択 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
自家用車(同乗) ※自家用車で来場予定の場合いずれか選択 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
プログラム郵送 ※公式サイトにも同じ内容が掲載されます。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 400 円 |
- |
成績表郵送 ※公式サイトにも同じ内容が掲載されます。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 400 円 |
- |
備考: |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
M12 | 個人 | 11 ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
M15B | 個人 | ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
M18B | 個人 | 16 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
M20B | 個人 | 19 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M20B(大学新人) | 個人 | 19 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M21B | 個人 | 21 ~ 34 歳 | 1人1枚 | |||
M21B(大学新人) | 個人 | 21 ~ 23 歳 | 1人1枚 | |||
M35B | 個人 | 35 ~ 49 歳 | 1人1枚 | |||
M50B | 個人 | 50 ~ 64 歳 | 1人1枚 | |||
M65B | 個人 | 65 歳~ | 1人1枚 | |||
M20C | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M20C(大学新人) | 個人 | 19 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M21C | 個人 | 21 ~ 49 歳 | 1人1枚 | |||
M21C(大学新人) | 個人 | 21 ~ 23 歳 | 1人1枚 | |||
M50C | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
MN | 個人 | 13 歳~ | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
W12 | 個人 | 女性 & 11 ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W15B | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
W18B | 個人 | 女性 & 16 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
W20B | 個人 | 女性 & 19 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W20B(大学新人) | 個人 | 女性 & 19 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W21B | 個人 | 女性 & 21 ~ 34 歳 | 1人1枚 | |||
W21B(大学新人) | 個人 | 女性 & 21 ~ 23 歳 | 1人1枚 | |||
W35B | 個人 | 女性 & 35 ~ 49 歳 | 1人1枚 | |||
W50B | 個人 | 女性 & 50 ~ 64 歳 | 1人1枚 | |||
W65B | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 1人1枚 | |||
W20C | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W20C(大学新人) | 個人 | 女性 & 19 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W21C | 個人 | 女性 & 21 ~ 49 歳 | 1人1枚 | |||
W21C(大学新人) | 個人 | 女性 & 21 ~ 23 歳 | 1人1枚 | |||
W50C | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
WN | 個人 | 女性 & 13 歳~ | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |
---|---|---|
一般(年齢で自動判定) 20 歳~ |
一般(年齢で自動判定) ~ 19 歳 |
|
M10 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M12 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M15B | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
M18B | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
M20B | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
M20B(大学新人) | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
M21B | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
M21B(大学新人) | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
M35B | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
M50B | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
M65B | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
M20C | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
M20C(大学新人) | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
M21C | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
M21C(大学新人) | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
M50C | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
MN | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
W10 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W12 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W15B | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
W18B | +0 円/人 | +2,000 円/人 |
W20B | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W20B(大学新人) | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W21B | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
W21B(大学新人) | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
W35B | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
W50B | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
W65B | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
W20C | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W20C(大学新人) | +2,000 円/人 | +2,000 円/人 |
W21C | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
W21C(大学新人) | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
W50C | +3,000 円/人 | +0 円/人 |
WN | +1,000 円/人 | +1,000 円/人 |
現在 0人 がお気に入り