正式名 | 全日本オリエンテーリング選手権大会 ミドル・ディスタンス競技部門 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 全日本ミドルロング実行委員会 |
公式サイト | https://www.orienteering.or.jp/joc/2023/ |
広報文 | |
【遅れエントリー】 9月22日(金)より遅れエントリーの受付を開始しました。 エントリー期限は【10月15日(日)】です。 各クラス定員が設定されておりますので、お早めのエントリーをお願いします! 【注意事項】 公共交通利用の方は、大会バスの申込が、 自家用車のドライバーの方は、駐車場および大会バス両方の申込が必要です(※会場内駐車場対象者は除く)。 募集要項記載の通り、日本旅行様特設ページからお手続きをお願いいたします。 ----- ブリテン2更新履歴 Ver. 1.1 更新内容(7/30) モデル・イベントwebサイトのリンクを追加しました。 中学生~大学院生の大会専用バス片道料金を400→500円に変更しました。 Ver. 1.2 更新内容(8/23) コースの目安距離を変更しました(試走結果の反映)。 Ver. 1.3 更新内容(8/31) 協賛を追加しました。 モデル・イベントの日付誤記を修正しました。 |
|
タグ |
公認大会
ランキング対象
|
現在 129人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2023/ 10/15 (日) |
入金締切日 | 2023/ 10/16 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 129人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
参加同意書 |
申込代表者ごと | 必須 | 同意する: 0 円 | - |
グループ出走希望 ※同時出走希望者氏名を記入(オープンクラスのみ。全員分の申込が必要) |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
IOF-ID ※21E出場選手は記入 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
【-3歳_90歳-のみ】会場内駐車場 ※【90歳以上または3歳以下の方が乗員に含まれる場合に限り】会場内に駐車可 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1000 円 2: 2000 円 .... 50: 50000 円 |
- |
ブリテン3郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円 |
- |
成績表郵送 |
申込代表者ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円 |
- |
遅れ申込 ※1000円の割増料が必要です |
組(チーム)ごと | 必須 | 遅れ申込: 1000 円 | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 200 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21E | 個人 | - | 必要 | 有資格者 | 89人 | 1人1枚 |
M20E | 個人 | ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 77人 | 1人1枚 |
M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 248人 | 1人1枚 | |
M21AS | 個人 | 21 歳~ | 必要 | 14人 | 1人1枚 | |
M35A | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 9人 | 1人1枚 | |
M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 10人 | 1人1枚 | |
M45A | 個人 | 45 歳~ | 必要 | 17人 | 1人1枚 | |
M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 27人 | 1人1枚 | |
M55A | 個人 | 55 歳~ | 必要 | 35人 | 1人1枚 | |
M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 39人 | 1人1枚 | |
M65A | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 21人 | 1人1枚 | |
M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 19人 | 1人1枚 | |
M75A | 個人 | 75 歳~ | 必要 | 11人 | 1人1枚 | |
M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 11人 | 1人1枚 | |
M85A | 個人 | 85 歳~ | 必要 | 5人 | 1人1枚 | |
M90A | 個人 | 90 歳~ | 必要 | 4人 | 1人1枚 | |
M95A | 個人 | 95 歳~ | 必要 | 2人 | 1人1枚 | |
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 62人 | 1人1枚 | |
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 17人 | 1人1枚 | |
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 37人 | 1人1枚 | |
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 6人 | 1人1枚 | ||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 3人 | 1人1枚 | ||
MAS | 個人 | - | 32人 | 1人1枚 | ||
MBL | 個人 | - | 23人 | 1人1枚 | ||
MBS | 個人 | - | 13人 | 1人1枚 | ||
MN | 個人 | - | 8人 | 1人1枚 | ||
W21E | 個人 | 女性 | 必要 | 有資格者 | 63人 | 1人1枚 |
W20E | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 33人 | 1人1枚 |
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 59人 | 1人1枚 | |
W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 必要 | 7人 | 1人1枚 | |
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 10人 | 1人1枚 | |
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 5人 | 1人1枚 | |
W45A | 個人 | 女性 & 45 歳~ | 必要 | 5人 | 1人1枚 | |
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 8人 | 1人1枚 | |
W55A | 個人 | 女性 & 55 歳~ | 必要 | 8人 | 1人1枚 | |
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 16人 | 1人1枚 | |
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 6人 | 1人1枚 | |
W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 6人 | 1人1枚 | |
W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 必要 | 3人 | 1人1枚 | |
W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 2人 | 1人1枚 | |
W85A | 個人 | 女性 & 85 歳~ | 必要 | 3人 | 1人1枚 | |
W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 必要 | 2人 | 1人1枚 | |
W95A | 個人 | 女性 & 95 歳~ | 必要 | 2人 | 1人1枚 | |
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 30人 | 1人1枚 | |
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 6人 | 1人1枚 | |
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 7人 | 1人1枚 | |
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 4人 | 1人1枚 | ||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 5人 | 1人1枚 | ||
WAS | 個人 | - | 11人 | 1人1枚 | ||
WBL | 個人 | - | 14人 | 1人1枚 | ||
WBS | 個人 | - | 7人 | 1人1枚 | ||
WN | 個人 | - | 7人 | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 全員が, 19 歳~ |
学生 全員が, 19 ~ 28 歳 |
18歳以下 全員が, ~ 18 歳 |
|
M21E | 6,500 円 | 4,000 円 | 2,500 円 |
M20E | 6,500 円 | 4,000 円 | 2,500 円 |
M21A | 6,000 円 | 3,000 円 | × |
M21AS | 6,000 円 | 3,000 円 | × |
M35A | 6,000 円 | × | × |
M40A | 6,000 円 | × | × |
M45A | 6,000 円 | × | × |
M50A | 6,000 円 | × | × |
M55A | 6,000 円 | × | × |
M60A | 6,000 円 | × | × |
M65A | 6,000 円 | × | × |
M70A | 6,000 円 | × | × |
M75A | 6,000 円 | × | × |
M80A | 6,000 円 | × | × |
M85A | 6,000 円 | × | × |
M90A | 6,000 円 | × | × |
M95A | 6,000 円 | × | × |
M20A | 6,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 |
M18A | × | × | 2,000 円 |
M15A | × | × | 2,000 円 |
M12 | × | × | 1,000 円 |
M10 | × | × | 1,000 円 |
MAS | 6,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 |
MBL | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
MBS | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
MN | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
W21E | 6,500 円 | 4,000 円 | 2,500 円 |
W20E | 6,500 円 | 4,000 円 | 2,500 円 |
W21A | 6,000 円 | 3,000 円 | × |
W21AS | 6,000 円 | 3,000 円 | × |
W35A | 6,000 円 | × | × |
W40A | 6,000 円 | × | × |
W45A | 6,000 円 | × | × |
W50A | 6,000 円 | × | × |
W55A | 6,000 円 | × | × |
W60A | 6,000 円 | × | × |
W65A | 6,000 円 | × | × |
W70A | 6,000 円 | × | × |
W75A | 6,000 円 | × | × |
W80A | 6,000 円 | × | × |
W85A | 6,000 円 | × | × |
W90A | 6,000 円 | × | × |
W95A | 6,000 円 | × | × |
W20A | 6,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 |
W18A | × | × | 2,000 円 |
W15A | × | × | 2,000 円 |
W12 | × | × | 1,000 円 |
W10 | × | × | 1,000 円 |
WAS | 6,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 |
WBL | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
WBS | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
WN | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 |
現在 129人 がお気に入り
976 人が申込済です