正式名 | 第7回KOLC大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | KOLC |
公式サイト | http://kolc.main.jp/7thcomp/ |
広報文 | |
大変長らくお待たせいたしました。積雪のため延期しました第7回KOLC大会は、5/13(日)に開催する運びとなりました。皆様お忙しい時期とは思いますが、どうぞご参加いただきますようお願い申し上げます。 ※会場が変更になりました。再エントリー要項をご確認の上、エントリーをお願いいたします。 ※延期前にエントリーされていた方も、再度エントリーをお願いいたします。 参加区分の所で、「延期前申込者」を選んでいただくと参加費が0円となります。 |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2018/ 4/20 (金) |
入金締切日 | 2018/ 4/24 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
プログラム郵送 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
成績表郵送 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
自家用車(運転) ※自家用車を運転してお越しになられる方は、〇してください。駐車場を用意いたします。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
同乗人数 ※上の「自家用車(運転)」に〇された方は、何人乗せてお越しになる予定かをご入力ください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 0 円 2: 0 円 .... 50: 0 円 |
- |
自家用車(同乗) ※誰かの車に同乗してお越しになられる方は、入力してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
公共交通機関 ※公共交通機関でお越しになられる方は、入力してください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
全コントロール図事前申込 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 700 円 2: 1400 円 .... 50: 35000 円 |
- |
白図事前申込 |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 500 円 2: 1000 円 .... 50: 25000 円 |
- |
備考:※M21E、W21Eクラスへの出走を希望される方は、実績をご記入ください。
※日本学連賛助会員の方は、「賛助会員」とご記入ください。全コントロール図を進呈いたします。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
ME | 個人 | - | 実績を自由記述欄へお書きください。 | 1人1枚 | ||
M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
M35A | 個人 | 36 歳~ | 1人1枚 | |||
M50A | 個人 | 51 歳~ | 1人1枚 | |||
M65A | 個人 | 66 歳~ | 1人1枚 | |||
M20A | 個人 | ~ 21 歳 | 1人1枚 | |||
M18A | 個人 | ~ 19 歳 | 1人1枚 | |||
M15A | 個人 | ~ 16 歳 | 1人1枚 | |||
M12A | 個人 | ~ 13 歳 | 1人1枚 | |||
M21B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
M20B | 個人 | ~ 21 歳 | 1人1枚 | |||
W21E | 個人 | 女性 | 実績を自由記述欄へお書きください。 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
W35A | 個人 | 女性 & 36 歳~ | 1人1枚 | |||
W50A | 個人 | 女性 & 51 歳~ | 1人1枚 | |||
W65A | 個人 | 女性 & 66 歳~ | 1人1枚 | |||
W20A | 個人 | 女性 & ~ 21 歳 | 1人1枚 | |||
W18A | 個人 | 女性 & ~ 19 歳 | 1人1枚 | |||
W15A | 個人 | 女性 & ~ 16 歳 | 1人1枚 | |||
W12A | 個人 | 女性 & ~ 13 歳 | 1人1枚 | |||
W21B | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
W20B | 個人 | 女性 & ~ 21 歳 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般(年齢で自動判定) - |
延期前申込者 - |
大学生・大学院生 - |
高校生以下 - |
伊豆市民 - |
|
ME | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M21A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M35A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M50A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M65A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M20A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M18A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M15A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M12A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M21B | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
M20B | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W21E | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W21A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W35A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W50A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W65A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W20A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W18A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W15A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W12A | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W21B | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
W20B | +3,500 円/人 | +-300 円/人 | +3,000 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 |
現在 0人 がお気に入り