正式名 | 第7回全日本ミドルオリエンテーリング大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | 静岡県オリエンテーリング協会 |
公式サイト | http://jmoc2018.o-support.net |
広報文 | |
今年の全日本ミドルオリエンテーリング大会は富士山こどもの国を会場に開催します。 コースプランナーはレジェンド村越真。全日本を冠する大会にふさわしいコースを提供します。 レースの舞台は毎年のように大会が開催される「勢子辻」ですが、近年あまり使われていないエリアを利用し、さらに高精度な測量データを使って地図を描き直しています。走り慣れた方にとってもチャレンジングな大会となることでしょう! |
|
タグ |
|
現在 0人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2018/ 10/7 (日) |
入金締切日 | 2018/ 10/11 (木) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 0人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
プログラム郵送 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
成績表郵送 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
交通:自家用車(運転) ※いずれかを選択 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
交通:自家用車(相乗り) ※いずれかを選択 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
交通:路線バス ※いずれかを選択 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 0 円 |
- |
交通:その他 ※その他の交通手段の場合、内容を記入 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | EMIT |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21E | 個人 | - | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
W21E | 個人 | 女性 | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
M20E | 個人 | ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
W20E | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 1人1枚 | |
M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M30A | 個人 | 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 1人1枚 | ||
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 1人1枚 | ||
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
M21B | 個人 | - | 1人1枚 | |||
W21B | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
M50B | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
W50B | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
M20B | 個人 | 19 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
W20B | 個人 | 女性 & 19 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
M18B | 個人 | 16 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
W18B | 個人 | 女性 & 16 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
M15B | 個人 | 13 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
W15B | 個人 | 女性 & 13 ~ 15 歳 | 1人1枚 |
クラス名 | 個人ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 19 歳~ |
学生 19 ~ 28 歳 |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
M21E | +5,000 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
W21E | +5,000 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
M20E | +5,000 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
W20E | +5,000 円/人 | +4,000 円/人 | +3,000 円/人 |
M21A | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
W21A | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +0 円/人 |
M30A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W30A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M40A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W40A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M50A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W50A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M60A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W60A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M70A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W70A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M80A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W80A | +4,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M20A | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
W20A | +4,500 円/人 | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 |
M18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,500 円/人 |
W18A | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,500 円/人 |
M15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W15A | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W12 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W10 | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
M21B | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,500 円/人 |
W21B | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +2,500 円/人 |
M50B | +3,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
W50B | +3,500 円/人 | +0 円/人 | +0 円/人 |
M20B | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
W20B | +3,500 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
M18B | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,500 円/人 |
W18B | +0 円/人 | +0 円/人 | +2,500 円/人 |
M15B | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
W15B | +0 円/人 | +0 円/人 | +1,000 円/人 |
現在 0人 がお気に入り