正式名 | 第二回高島ロゲイニング2023 |
---|---|
競技種目 | ロゲイニング |
主催・主管 | GOODTIMES |
公式サイト | https://www.goodtimes88.jp/2023/04/25/1848/ |
広報文 | |
第二回となる今回のイベント! 会場は高島市北部 ご参加お待ちしております。 会場 〒520-1833 滋賀県高島市マキノ町蛭口260番地1 (JRマキノ駅から徒歩17分) マキノ公民館(マキノ土に学ぶ里研修センター) 研修室 9:30開始 【コース】 3時間の部・5時間の部 男子/女子/混合/ファミリー/ソロ https://www.goodtimes88.jp/2023/04/25/1848/ |
|
タグ |
|
現在 10人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2023/ 5/26 (金) 、先着 100 組 、先着 200 人 |
入金締切日 | 2023/ 5/30 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 10人 がお気に入り
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
3時間クラス 混合 | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 | 100組, 200人 | ||
3時間クラス 男子 | チーム [2~5人] | - | 100組, 200人 | ||
3時間クラス 女子 | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | 100組, 200人 | ||
3時間クラス ファミリー | チーム [2~5人] | 誰かが, 1 ~ 15 歳 | 100組, 200人 | ||
5時間クラス 混合 | チーム [2~5人] | 誰かが, 女性 | 100組, 200人 | ||
5時間クラス 男子 | チーム [2~5人] | - | 100組, 200人 | ||
5時間クラス 女子 | チーム [2~5人] | 全員が, 女性 | 100組, 200人 | ||
5時間クラス ファミリー | チーム [2~5人] | 誰かが, 1 ~ 15 歳 | 100組, 200人 | ||
3時間クラス ソロ | 個人 | 19 歳~ | |||
5時間クラス ソロ | 個人 | 19 歳~ |
クラス名 | 個人ごと参加費 | |
---|---|---|
一般 19 歳~ |
高校生以下 ~ 18 歳 |
|
3時間クラス 混合 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間クラス 男子 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間クラス 女子 | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間クラス ファミリー | +3,500 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間クラス 混合 | +4,500 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間クラス 男子 | +4,500 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間クラス 女子 | +4,500 円/人 | +1,000 円/人 |
5時間クラス ファミリー | +4,500 円/人 | +1,000 円/人 |
3時間クラス ソロ | +3,500 円/人 | × |
5時間クラス ソロ | +4,500 円/人 | × |
現在 10人 がお気に入り
35 人が申込済です