現在 2人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2023/ 3/20 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 大会当日支払 |
---|
現在 2人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
参加意思 |
組(チーム)ごと | 必須 | 代表選手なら参加したい: 0 円 代表選手又は補欠なら参加したい: 0 円 選考されなくても参加したい: 0 円 |
- |
年齢判定基準日 | 年末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
オープン | 個人 | - | |||
ジュニア | 個人 | ~ 20 歳 | |||
パラ | 個人 | - | 身体障害者 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 |
---|---|
一般 - |
|
オープン | 0 円 |
ジュニア | 0 円 |
パラ | 0 円 |
現在 2人 がお気に入り
12 人が申込済です