| 正式名 | 2023青い森アップル2Daysオリエンテーリング大会 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 青森県オリエンテーリング協会 |
| 公式サイト | https://orienteeringaomori.jimdofree.com/ |
| 広報文 | |
| 2020年に開催すべく準備を進めてきた2日間大会。様々なことを乗り越え2023年春開催します! 新緑の青森にて皆様のお越しをお待ちしております。 5月21日(日)のミドルディスタンス競技終了後、テレインを開放する予定です。新歓や新人オリエンテーション、レースの反省等にご活用ください。 スプリント及びミドルディスタンスは日本ランキング対象大会となっています。 本大会は、IOF World Orienteering Day 登録イベントです。 【更新情報】 5/15 プログラムを差替え(最終ページに協賛kitahefu.comを追加) 5/14 プログラムを公開 5/13 スタートリストを公開 5/9 クラス統合のお知らせ エントリー数から、次のクラスを統合します。 ・M30A+M40A=M30-40A(合計10名) ・W30A+W40A=W30-40A(合計2名) ・W50A+W60A=W50-60A(合計5名) 5/3 大会要項1.4を公開(協賛を追加しました) |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 41人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2023/ 5/7 (日) |
| 入金締切日 | 2023/ 5/12 (金) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 41人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| Eカードレンタル ※参加日数に応じてレンタル料が変わります。 |
組(チーム)ごと | 必須 | 2日間: 600 円 スプリントのみ: 300 円 ミドルのみ: 300 円 マイカード: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M21AS | 個人 | 21 歳~ | 1人1枚 | |||
| M30A | 個人 | 30 歳~ | 1人1枚 | |||
| M40A | 個人 | 40 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| M60A | 個人 | 60 歳~ | 1人1枚 | |||
| M70A | 個人 | 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| M80A | 個人 | 80 歳~ | 1人1枚 | |||
| M90A | 個人 | 90 歳~ | 1人1枚 | |||
| MBL | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| MBS | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 1人1枚 | |||
| W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 1人1枚 | |||
| W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 1人1枚 | |||
| W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 1人1枚 | |||
| W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 1人1枚 | |||
| W30A | 個人 | 女性 & 30 歳~ | 1人1枚 | |||
| W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 1人1枚 | |||
| W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 1人1枚 | |||
| W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 1人1枚 | |||
| W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 1人1枚 | |||
| WBL | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| WBS | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般(2日間) - |
大学生以下(2日間) 全員が, 19 歳~ |
高校生以下(2日間) 全員が, ~ 18 歳 |
一般(1日目のみ) - |
大学生以下(1日目のみ) 全員が, 19 歳~ |
高校生以下(1日目のみ) 全員が, ~ 18 歳 |
一般(2日目のみ) - |
大学生以下(2日目のみ) 全員が, 19 歳~ |
高校生以下(2日目のみ) 全員が, ~ 18 歳 |
|
| M10 | × | × | 400 円 | × | × | 200 円 | × | × | 200 円 |
| M12 | × | × | 400 円 | × | × | 200 円 | × | × | 200 円 |
| M15A | × | × | 400 円 | × | × | 200 円 | × | × | 200 円 |
| M18A | × | × | 1,000 円 | × | × | 500 円 | × | × | 500 円 |
| M20A | × | 4,000 円 | × | × | 1,500 円 | × | × | 2,500 円 | × |
| M21A | 5,000 円 | 4,000 円 | × | 2,000 円 | 1,500 円 | × | 3,000 円 | 2,500 円 | × |
| M21AS | 5,000 円 | 4,000 円 | × | 2,000 円 | 1,500 円 | × | 3,000 円 | 2,500 円 | × |
| M30A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| M40A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| M50A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| M60A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| M70A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| M80A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| M90A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| MBL | 3,000 円 | 3,000 円 | 3,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 |
| MBS | 3,000 円 | 3,000 円 | 3,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 |
| W10 | × | × | 400 円 | × | × | 200 円 | × | × | 200 円 |
| W12 | × | × | 400 円 | × | × | 200 円 | × | × | 200 円 |
| W15A | × | × | 400 円 | × | × | 200 円 | × | × | 200 円 |
| W18A | × | × | 1,000 円 | × | × | 500 円 | × | × | 500 円 |
| W20A | × | 4,000 円 | × | × | 1,500 円 | × | × | 2,500 円 | × |
| W21A | 5,000 円 | 4,000 円 | × | 2,000 円 | 1,500 円 | × | 3,000 円 | 2,500 円 | × |
| W21AS | 5,000 円 | 4,000 円 | × | 2,000 円 | 1,500 円 | × | 3,000 円 | 2,500 円 | × |
| W30A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| W40A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| W50A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| W60A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| W70A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| W80A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| W90A | 5,000 円 | × | × | 2,000 円 | × | × | 3,000 円 | × | × |
| WBL | 3,000 円 | 3,000 円 | 3,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 |
| WBS | 3,000 円 | 3,000 円 | 3,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 |
お気に入りに登録する
現在 41人 がお気に入り
216 人が申込済です
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。