| 正式名 | 2023年度JOA競技者登録 | 
|---|---|
| 競技種目 | |
| 主催・主管 | (公社)日本オリエンテーリング協会 | 
| 公式サイト | http://www.orienteering.or.jp/runner-data/regist/ | 
| 広報文 | |
| 日本オリエンテーリング協会(JOA)事務局からの要請により、競技者登録の当サイトで受付けます。2023年度公認大会EクラスおよびAクラスに出場のためには登録済である必要があります。 【注意事項】 1.日本学生オリエンテーリング連盟(日本学連)の登録者は手続き不要です。日本学連から一括で登録されます。 2.静岡県への登録は承っておりません。静岡県協会経由での登録をお願いいたします。(公式サイト参照) 3.当サイト(JOYオンライン)で競技者登録した場合、氏名とメールアドレスは会員に通知され、JOAおよび会員より各種お知らせがメールで届くことがあります。 4.住所記入の際はアパートの号室も含めて正確に入力をお願いいたします(JOAニュース等発送のため)。 | |
| タグ | |
 お気に入りに登録する
        お気に入りに登録する    
現在 13人 がお気に入り
ファイルはありません
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2023/ 9/30 (土) | 
| 入金締切日 | 2023/ 10/2 (月) | 
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 | 
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | キャンセルする | 
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 不可 | 
 お気に入りに登録する
        お気に入りに登録する    
現在 13人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 登録都道府県 ※静岡県は県協会経由で登録 | 組(チーム)ごと | 必須 | 北海道: 0 円 青森県: 0 円 岩手県: 0 円 宮城県: 0 円 秋田県: 0 円 山形県: 0 円 福島県: 0 円 茨城県: 0 円 栃木県: 0 円 群馬県: 0 円 埼玉県: 0 円 千葉県: 0 円 東京都: 0 円 神奈川県: 0 円 新潟県: 0 円 富山県: 0 円 石川県: 0 円 福井県: 0 円 山梨県: 0 円 長野県: 0 円 岐阜県: 0 円 愛知県: 0 円 三重県: 0 円 滋賀県: 0 円 京都府: 0 円 大阪府: 0 円 兵庫県: 0 円 奈良県: 0 円 和歌山県: 0 円 鳥取県: 0 円 島根県: 0 円 岡山県: 0 円 広島県: 0 円 山口県: 0 円 徳島県: 0 円 香川県: 0 円 愛媛県: 0 円 高知県: 0 円 福岡県: 0 円 佐賀県: 0 円 長崎県: 0 円 熊本県: 0 円 大分県: 0 円 宮崎県: 0 円 鹿児島県: 0 円 沖縄県: 0 円 | - | 
| 登録都道府県との関係 | 組(チーム)ごと | 必須 | 住所: 0 円 勤務(学校)所在地: 0 円 出身高校所在地(学生のみ): 0 円 クラブが当該協会に所属: 0 円 過去の居住地・勤務地: 0 円 | - | 
| ふるさと登録都道府県 ※全日本リレーのために登録したい場合は選択 | 組(チーム)ごと | 任意 | 北海道: 0 円 青森県: 0 円 岩手県: 0 円 宮城県: 0 円 秋田県: 0 円 山形県: 0 円 福島県: 0 円 茨城県: 0 円 栃木県: 0 円 群馬県: 0 円 埼玉県: 0 円 千葉県: 0 円 東京都: 0 円 神奈川県: 0 円 新潟県: 0 円 富山県: 0 円 石川県: 0 円 福井県: 0 円 山梨県: 0 円 長野県: 0 円 岐阜県: 0 円 静岡県: 0 円 愛知県: 0 円 三重県: 0 円 滋賀県: 0 円 京都府: 0 円 大阪府: 0 円 兵庫県: 0 円 奈良県: 0 円 和歌山県: 0 円 鳥取県: 0 円 島根県: 0 円 岡山県: 0 円 広島県: 0 円 山口県: 0 円 徳島県: 0 円 香川県: 0 円 愛媛県: 0 円 高知県: 0 円 福岡県: 0 円 佐賀県: 0 円 長崎県: 0 円 熊本県: 0 円 大分県: 0 円 宮崎県: 0 円 鹿児島県: 0 円 沖縄県: 0 円 | - | 
| ふるさと登録都道府県との関係 ※「その他」の場合は「その他備考」欄に補足を記入 | 組(チーム)ごと | 任意 | 住所: 0 円 勤務(学校)所在地: 0 円 出身高校所在地: 0 円 クラブが当該協会に所属: 0 円 過去の居住地・勤務地: 0 円 その他: 0 円 | - | 
| JOAニュース送付 ※不要の場合は選択。 | 組(チーム)ごと | 任意 | 不要: 0 円 | - | 
| その他備考 ※特に事務局に伝えたい内容があれば記入 | 組(チーム)ごと | 任意 | - | - | 
| 年齢判定基準日 | 年度末 | 
|---|
| パンチングシステム | その他 | 
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 | 
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| 登録 | 個人 | - | |||
| クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般 全員が, 19 歳~ | 学生(非学連) 全員が, 19 歳~ | 高校生 全員が, 16 ~ 18 歳 | 中学生以下 全員が, ~ 15 歳 | |
| 登録 | 5,000 円 | 1,000 円 | 500 円 | 0 円 | 
 お気に入りに登録する
        お気に入りに登録する    
現在 13人 がお気に入り
792 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 10月30日 着金分まで反映)
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。