お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2018/ 1/31 (水) |
| 入金締切日 | 2018/ 2/4 (日) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | 受け付ける |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 紙版プログラム郵送 ※希望する場合、部数を入力してください |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 200 円 2: 400 円 .... 50: 10000 円 |
- |
| 講習会参加人数 ※レース後の講習会参加を希望する場合、人数を入力してください |
組(チーム)ごと | 必須 | 0: 0 円 1: 1000 円 2: 2000 円 .... 50: 50000 円 |
- |
| 備考:複数人でチームを結成する場合、他のメンバー全員の氏名・性別・生年月日をご記入ください。 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | その他 |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
| ノーマル(5名グループ) | 個人 | - | |||
| ノーマル(4名グループ) | 個人 | - | |||
| ノーマル(3名グループ) | 個人 | - | |||
| ノーマル(2名グループ) | 個人 | - | |||
| ノーマル(1名個人) | 個人 | - | |||
| ショート(5名グループ) | 個人 | - | |||
| ショート(4名グループ) | 個人 | - | |||
| ショート(3名グループ) | 個人 | - | |||
| ショート(2名グループ) | 個人 | - | |||
| ショート(1名個人) | 個人 | - | |||
| テクニカル(5名グループ) | 個人 | - | |||
| テクニカル(4名グループ) | 個人 | - | |||
| テクニカル(3名グループ) | 個人 | - | |||
| テクニカル(2名グループ) | 個人 | - | |||
| テクニカル(1名個人) | 個人 | - | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 |
|---|---|
|
一般(年齢で自動判定) - |
|
| ノーマル(5名グループ) | +6,500 円/人 |
| ノーマル(4名グループ) | +5,500 円/人 |
| ノーマル(3名グループ) | +4,500 円/人 |
| ノーマル(2名グループ) | +3,500 円/人 |
| ノーマル(1名個人) | +2,500 円/人 |
| ショート(5名グループ) | +6,500 円/人 |
| ショート(4名グループ) | +5,500 円/人 |
| ショート(3名グループ) | +4,500 円/人 |
| ショート(2名グループ) | +3,500 円/人 |
| ショート(1名個人) | +2,500 円/人 |
| テクニカル(5名グループ) | +6,500 円/人 |
| テクニカル(4名グループ) | +5,500 円/人 |
| テクニカル(3名グループ) | +4,500 円/人 |
| テクニカル(2名グループ) | +3,500 円/人 |
| テクニカル(1名個人) | +2,500 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 0人 がお気に入り