現在 2人 がお気に入り
申込開始日 | 2022/ 8/1 (月) |
---|---|
申込締切日・定員 | 2022/ 8/28 (日) |
入金締切日 | 2022/ 8/30 (火) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 2人 がお気に入り
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | その他 |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 0 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | |||
M21A | 個人 | - | |||
W21A | 個人 | 女性 | |||
M18A | 個人 | ~ 18 歳 | |||
W18A | 個人 | 女性 & ~ 18 歳 | |||
M15A | 個人 | ~ 15 歳 | |||
W15A | 個人 | 女性 & ~ 15 歳 | |||
M35A | 個人 | 35 歳~ | |||
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | |||
M60A | 個人 | 60 歳~ | |||
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | |||
MB | 個人 | - | |||
WB | 個人 | 女性 | |||
N | 個人 | - | |||
G | チーム [2~5人] | - |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | ||
---|---|---|---|
一般 誰かが, 19 歳~ |
学生 全員が, 19 歳~ |
高校生以下 全員が, ~ 18 歳 |
|
M21A | 2,000 円 | 1,000 円 | 500 円 |
W21A | 2,000 円 | 1,000 円 | 500 円 |
M18A | × | × | 500 円 |
W18A | × | × | 500 円 |
M15A | × | × | 500 円 |
W15A | × | × | 500 円 |
M35A | 2,000 円 | 1,000 円 | × |
W35A | 2,000 円 | 1,000 円 | × |
M60A | 2,000 円 | 1,000 円 | × |
W60A | 2,000 円 | 1,000 円 | × |
MB | 2,000 円 | 1,000 円 | 500 円 |
WB | 2,000 円 | 1,000 円 | 500 円 |
N | 2,000 円 | 1,000 円 | 500 円 |
G | 500 円 | 500 円 | 500 円 |
現在 2人 がお気に入り
12 人が申込済です