| 正式名 | したらオリエンテーリングフェスタ2022 |
|---|---|
| 競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
| 主催・主管 | 設楽町・一般社団法人コライフ |
| 公式サイト | https://orifes.colife.or.jp/ |
| 広報文 | |
| オリエンテーリングを始めたばかりの方も楽しめる2日間イベントです。 「さいの神峠」を新規拡大したマップを使用予定です。 両日ともビギナー講習を実施予定です。 |
|
| タグ | |
お気に入りに登録する
現在 18人 がお気に入り
| 申込開始日 | |
|---|---|
| 申込締切日・定員 | 2022/ 10/2 (日) |
| 入金締切日 | 2022/ 10/3 (月) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
| 決済のタイミング | 申込時支払 |
|---|---|
| 参加費未払いの場合 | キャンセルする |
| 決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
お気に入りに登録する
現在 18人 がお気に入り
| オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|
| 昼食(弁当) |
個人ごと | 必須 | 二日間注文: 1320 円 Day1のみ注文: 660 円 Day2のみ注文: 660 円 不要: 0 円 |
- |
| レンタルEカード二日間 ※Eカードを二日間レンタルする場合は○を選んでください。 |
組(チーム)ごと | 必須 | ×: 0 円 ○: 300 円 |
- |
| レンタルコンパス |
組(チーム)ごと | 必須 | 不要: 0 円 二日間レンタル: 0 円 Day1のみレンタル: 0 円 Day2のみレンタル: 0 円 |
- |
| ビギナー講習 |
組(チーム)ごと | 必須 | 不要: 0 円 Day1の講習に参加: 0 円 Day2の講習に参加: 0 円 |
- |
| 年齢判定基準日 | 年度末 |
|---|
| パンチングシステム | EMIT |
|---|---|
| カードレンタル料金 | 1枚あたり 300 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
| クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
| チャレンジソロ | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| チャレンジグループ | チーム [2~5人] | - | チームで 1 枚 | |||
| ライトソロ | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| ライトグループ | チーム [2~5人] | - | チームで 1 枚 | |||
| M21A | 個人 | - | 1人1枚 | |||
| M20A | 個人 | ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| M35A | 個人 | 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| M50A | 個人 | 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| W21A | 個人 | 女性 | 1人1枚 | |||
| W20A | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 1人1枚 | |||
| W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 1人1枚 | |||
| W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 1人1枚 | |||
| クラス名 | 個人ごと参加費 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
社会人(二日間) - |
大学生・院生(二日間) ~ 28 歳 |
高校生以下(二日間) ~ 18 歳 |
設楽町民(二日間) - |
社会人(Day1のみ) - |
大学生・院生(Day1のみ) ~ 28 歳 |
高校生以下(Day1のみ) ~ 18 歳 |
設楽町民(Day1のみ) - |
社会人(Day2のみ) - |
大学生・院生(Day2のみ) ~ 28 歳 |
高校生以下(Day2のみ) ~ 18 歳 |
設楽町民(Day2のみ) - |
|
| チャレンジソロ | +7,700 円/人 | +5,500 円/人 | +3,300 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 |
| チャレンジグループ | +7,700 円/人 | +5,500 円/人 | +3,300 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 |
| ライトソロ | +7,700 円/人 | +5,500 円/人 | +3,300 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 |
| ライトグループ | +7,700 円/人 | +5,500 円/人 | +3,300 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 |
| M21A | +7,700 円/人 | +5,500 円/人 | +3,300 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 |
| M20A | +7,700 円/人 | +5,500 円/人 | +3,300 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 |
| M35A | +7,700 円/人 | × | × | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | × | × | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | × | × | +1,000 円/人 |
| M50A | +7,700 円/人 | × | × | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | × | × | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | × | × | +1,000 円/人 |
| W21A | +7,700 円/人 | +5,500 円/人 | +3,300 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 |
| W20A | +7,700 円/人 | +5,500 円/人 | +3,300 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | +3,300 円/人 | +2,200 円/人 | +1,000 円/人 |
| W35A | +7,700 円/人 | × | × | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | × | × | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | × | × | +1,000 円/人 |
| W50A | +7,700 円/人 | × | × | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | × | × | +1,000 円/人 | +4,400 円/人 | × | × | +1,000 円/人 |
お気に入りに登録する
現在 18人 がお気に入り
93 人が申込済です
本イベントは、未入金はキャンセル扱いとなります。未入金者はエントリーリストに掲載されませんのでご留意ください。( 10月30日 着金分まで反映)
このイベントはエントリーリストが非公開に設定されています。