正式名 | 全日本ミドル&ロングオリエンテーリング選手権大会 |
---|---|
競技種目 | オリエンテーリング(フット) |
主催・主管 | (公社)日本オリエンテーリング協会 |
公式サイト | https://www.orienteering.or.jp/joc/2022/ |
広報文 | |
大変多くの方にエントリーをいただいたため、二次申込みは下記の枠数にて先着エントリーを受付いたします。 ハードショート: 5人 ミディアム: 5人 イージー: 5人(MBS/ミドルWBS/ロングWBLと同コース) ビギナー: 5人(M/W12,M/WNと同コース) MBL: 5人 M10-W10: 5人 ※ミドルロング各単日のみの申込は出来ますが、2日間で異なるクラスへのエントリーはできません。 ※両日ともハードロングは枠数の上限を越えてしまったため、二次申込みの受付はございません。 「オリエンテーリングは、もっとおもしろい。」 ◎誰もがオリエンテーリングを楽しむ2日間! ・オリエンテーリングの個人種目、ミドル・ロングの2日間 ・49回目を迎える、日本の中でも歴史のある国内最高峰の大会 ・幅広い年代が自分の年齢・レベルに合ったクラスへの出場が可能 ・オリエンテーリングが初めての方も参加できるビギナークラスも併設 ◎エリアごとに表情を変える森。キミは攻略できるか...? ・選手権優勝者には2022年度全日本選手権の称号が与えられる ・早く...早くお見せしたい...!運営一同大興奮の神テレイン ・年々パワーアップする生配信。実況・解説も充実! ◎富士山の恵みが詰まった鳴沢村で五感を満たそう! ・富士五湖から富士山の美しさを再認識。周辺には観光スポットも多数! ・高原野菜に手打ちそば、馬刺しにワインまで。鳴沢グルメを味わい尽くそう! ・自然の起伏に富んだ鳴沢氷穴・富岳風穴はまさにアドベンチャーワールド! 最新情報は各種SNSにて各種配信中! Twitter(@orienteeringJOC) Instagram(@orienteeringjoc) 【申込上の注意事項】 1.原則として両日同一クラスの出場を前提としています。 ※21ASS出場の場合に限り、ミドルは21ASクラスへの出場となります。 ※2日間で異なるクラスへの申込をご希望の場合は、クラスはロングのクラスを選択し、オプションの該当欄にてミドル出場クラスを記述してください。 2.21Eクラス出場者は、あらかじめIOF-IDの取得をお願いいたします 3.オープンクラスの場合、複数人で同時出走が可能です。誰と同時出走を希望するかを「その他連絡事項」に明記してください。申込は全員分について必要です。 【For Foreign Customers】 If it is difficult to apply from this site, you can use google form. |
|
タグ |
|
現在 102人 がお気に入り
申込開始日 | |
---|---|
申込締切日・定員 | 2022/ 10/5 (水) |
入金締切日 | 2022/ 10/6 (木) |
本イベントは以下の条件での受け付けとなります。よくご確認の上お申し込みください。
決済のタイミング | 申込時支払 |
---|---|
参加費未払いの場合 | 受け付ける |
決済完了後のキャンセル・修正 | 可 |
現在 102人 がお気に入り
オプション名 | 選択単位 | 必須 | 選択肢 | 定員数 |
---|---|---|---|---|
参加同意書 |
申込代表者ごと | 必須 | 同意する: 0 円 | - |
SIカードレンタル ※単日の場合はレンタル料が半額になります |
組(チーム)ごと | 必須 | マイカード: 0 円 レンタル(両日参加): 0 円 レンタル(単日参加): -200 円 |
- |
IOF-ID ※21E出場選手は記入 |
組(チーム)ごと | 任意 | - | - |
年齢判定基準日 | 年度末 |
---|
パンチングシステム | SI |
---|---|
カードレンタル料金 | 1枚あたり 400 円 |
※灰色背景のクラスは定員です。
クラス名 | 人数 | 参加資格 | 定員 | SI,Eカード設定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性別・年齢 | 競技者登録 | その他制限 | 必要枚数 | |||
M21E | 個人 | - | 必要 | 有資格者 | 0組, | 1人1枚 |
M20E | 個人 | ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 0組, | 1人1枚 |
M21A | 個人 | 19 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M21AS | 個人 | 21 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M21ASS | 個人 | 21 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M35A | 個人 | 35 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M40A | 個人 | 40 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M45A | 個人 | 45 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M50A | 個人 | 50 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M55A | 個人 | 55 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M60A | 個人 | 60 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M65A | 個人 | 65 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M70A | 個人 | 70 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M75A | 個人 | 75 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M80A | 個人 | 80 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M85A | 個人 | 85 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M90A | 個人 | 90 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M95A | 個人 | 95 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M20A | 個人 | 16 ~ 20 歳 | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M18A | 個人 | 13 ~ 18 歳 | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M15A | 個人 | 11 ~ 15 歳 | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
M12 | 個人 | ~ 12 歳 | 0組, | 1人1枚 | ||
M10 | 個人 | ~ 10 歳 | 0組, | 1人1枚 | ||
MBL | 個人 | - | 31人 | 1人1枚 | ||
MBS | 個人 | - | 0組, | 1人1枚 | ||
MN | 個人 | - | 0組, | 1人1枚 | ||
W21E | 個人 | 女性 | 必要 | 有資格者 | 0組, | 1人1枚 |
W20E | 個人 | 女性 & ~ 20 歳 | 必要 | 有資格者 | 0組, | 1人1枚 |
W21A | 個人 | 女性 & 19 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W21AS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W21ASS | 個人 | 女性 & 21 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W35A | 個人 | 女性 & 35 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W40A | 個人 | 女性 & 40 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W45A | 個人 | 女性 & 45 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W50A | 個人 | 女性 & 50 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W55A | 個人 | 女性 & 55 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W60A | 個人 | 女性 & 60 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W65A | 個人 | 女性 & 65 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W70A | 個人 | 女性 & 70 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W75A | 個人 | 女性 & 75 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W80A | 個人 | 女性 & 80 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W85A | 個人 | 女性 & 85 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W90A | 個人 | 女性 & 90 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W95A | 個人 | 女性 & 95 歳~ | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W20A | 個人 | 女性 & 16 ~ 20 歳 | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W18A | 個人 | 女性 & 13 ~ 18 歳 | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W15A | 個人 | 女性 & 11 ~ 15 歳 | 必要 | 0組, | 1人1枚 | |
W12 | 個人 | 女性 & ~ 12 歳 | 0組, | 1人1枚 | ||
W10 | 個人 | 女性 & ~ 10 歳 | 0組, | 1人1枚 | ||
WBL | 個人 | 女性 | 0組, | 1人1枚 | ||
WBS | 個人 | 女性 | 0組, | 1人1枚 | ||
WN | 個人 | 女性 | 0組, | 1人1枚 | ||
ハードロング | 個人 | - | 0組, | 1人1枚 | ||
ハードショート | 個人 | - | 17人 | 1人1枚 | ||
ミディアム | 個人 | - | 14人 | 1人1枚 | ||
イージー | 個人 | - | 7人 | 1人1枚 | ||
ビギナー | 個人 | - | 9人 | 1人1枚 | ||
M10-W10 | 個人 | - | 5人 | 1人1枚 |
クラス名 | チーム(組)ごと参加費 | 個人ごと参加費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロング_一般 全員が, 19 歳~ |
ロング_学生 全員が, 19 歳~ |
ロング_18歳以下 全員が, ~ 18 歳 |
(ロング不参加) - |
ミドル_一般 19 歳~ |
ミドル_学生 19 歳~ |
ミドル_18歳以下 ~ 18 歳 |
(ミドル不参加) - |
|
M21E | 7,500 円 | 4,500 円 | 3,000 円 | 0 円 | +6,500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
M20E | 7,500 円 | 4,500 円 | 3,000 円 | 0 円 | +6,500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
M21A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M21AS | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M21ASS | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M35A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M40A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M45A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M50A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M55A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M60A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M65A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M70A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M75A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M80A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M85A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M90A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M95A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
M20A | 6,500 円 | 3,500 円 | 2,000 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
M18A | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
M15A | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
M12 | × | × | 1,000 円 | 0 円 | × | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
M10 | × | × | 1,000 円 | 0 円 | × | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
MBL | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
MBS | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
MN | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
W21E | 7,500 円 | 4,500 円 | 3,000 円 | 0 円 | +6,500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
W20E | 7,500 円 | 4,500 円 | 3,000 円 | 0 円 | +6,500 円/人 | +4,000 円/人 | +2,500 円/人 | +0 円/人 |
W21A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W21AS | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W21ASS | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W35A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W40A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W45A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W50A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W55A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W60A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W65A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W70A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W75A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W80A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W85A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W90A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W95A | 6,500 円 | 3,500 円 | × | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | × | +0 円/人 |
W20A | 6,500 円 | 3,500 円 | 2,000 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
W18A | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
W15A | × | × | 2,000 円 | 0 円 | × | × | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
W12 | × | × | 1,000 円 | 0 円 | × | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
W10 | × | × | 1,000 円 | 0 円 | × | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
WBL | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
WBS | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
WN | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
ハードロング | 6,500 円 | 3,500 円 | 2,000 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
ハードショート | 6,500 円 | 3,500 円 | 2,000 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
ミディアム | 6,500 円 | 3,500 円 | 2,000 円 | 0 円 | +6,000 円/人 | +3,000 円/人 | +2,000 円/人 | +0 円/人 |
イージー | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
ビギナー | 1,500 円 | 1,500 円 | 1,000 円 | 0 円 | +1,500 円/人 | +1,500 円/人 | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
M10-W10 | × | × | 1,000 円 | 0 円 | × | × | +1,000 円/人 | +0 円/人 |
現在 102人 がお気に入り
1025 人が申込済です