無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 50 歳以上。ただし、女性 & 50 歳以上 & 54 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木植早生 | Team白樺 | 5223 | 2162 W21A 35位 | 2323 WAL 20位 | 2299 W21AS 3位 | 2275 WEC 7位 | - | - | 2162 煎茶 71位 | - | - | - | - | - | - | - | 2542 W60A 1位 | 2568 W60A 1位 | 2596 W40A 1位 | 2572 W40A 1位 | 2462 W21A 2位 | - | - | - | - | 2628 W60A 1位 | - |
2 | 三好暢子 | 上尾OLC | 5153 | - | 2403 WAS 4位 | 2416 W21AS 1位 | - | 2346 W21A 23位 | - | 1990 煎茶 83位 | - | 2313 W21A 8位 | 2078 W21A 22位 | 2363 W35A 1位 | - | - | - | 2405 W50A 1位 | 2409 W50A 1位 | 2546 W35A 2位 | 2607 W35A 1位 | - | - | - | - | - | 2350 W21A 24位 | 2167 W21AS 4位 |
3 | 加納尚子 | 朱雀OK | 5126 | - | - | 2484 W21A 7位 | - | - | - | - | 2431 W21A 1位 | - | 2569 W21A 6位 | - | - | - | - | - | 2514 W21A 4位 | 2415 W21E 19位 | 2556 W21E 10位 | - | 2495 WE 6位 | - | - | - | 2410 W21A 19位 | - |
4 | 高野由紀 | 入間市OLC/東京OLクラブ | 5106 | 2283 W21A 26位 | - | 2475 W21A 9位 | - | 2331 W21A 25位 | 2555 W21A 2位 | - | - | 2497 W21A 2位 | 2551 W21A 7位 | - | - | - | - | - | - | 2339 W21E 22位 | - | - | - | - | - | - | 2429 W21A 16位 | 2425 W21A 9位 |
5 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 5061 | 2384 W21A 14位 | 2374 WAL 16位 | 2436 W21A 11位 | 2373 WEC 4位 | 2541 W21A 10位 | - | 2319 煎茶 47位 | - | 2468 W21A 3位 | 2221 W21A 18位 | 2251 W21A 15位 | - | 2393 WE 9位 | - | 2389 W35A 1位 | - | 2416 W21E 18位 | 2402 W21E 21位 | 2394 W21A 4位 | - | 2442 W21A 1位 | 2399 W21A 3位 | 2520 W21A 2位 | 2345 W21A 26位 | 2369 W21A 13位 |
6 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 4991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2560 W21A 1位 | - | - | 2376 W21A 4位 | 2430 W21A 4位 | - | - |
7 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 4974 | - | - | - | - | 2267 W21A 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2563 W35A 1位 | 2400 W35A 3位 | - | - | - | - | - | 2411 W21A 18位 | - |
8 | 半田博子 | 博多OLC | 4957 | - | - | - | - | 2427 W30A 1位 | - | - | - | 2300 W30A 1位 | 2188 W30A 2位 | - | - | - | - | - | - | 2529 W35A 4位 | 2350 W35A 4位 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 吉田しのぶ | 方向音痴会/ワンダラーズ | 4890 | 2178 W21A 33位 | 2320 WAS 8位 | 2321 W21AS 2位 | - | 2279 W21A 27位 | 2141 W21A 21位 | 2145 煎茶 73位 | - | 2262 W21A 11位 | 2080 W21A 21位 | - | 2295 OAL1 33位 | - | - | 2379 W50A 2位 | 2375 W50A 2位 | - | 2511 W50A 1位 | - | - | - | 2376 W50A 1位 | 2378 W50A 1位 | - | 2368 W50A 1位 |
10 | 宇野明子 | 多摩OL | 4798 | - | 2203 WAS 13位 | - | - | - | - | 2121 煎茶 74位 | - | - | - | 2298 W35A 2位 | - | - | - | - | - | 2485 W60A 1位 | 2093 W35A 6位 | - | - | - | - | - | 2313 W40A 3位 | - |
11 | 渡辺加与美 | 入間市OLC | 4772 | 2282 W50A 1位 | 2052 WAS 25位 | - | - | - | 2191 W50A 1位 | - | - | - | - | 2186 W50A 1位 | - | - | - | - | - | 2367 W60A 3位 | 2405 W60A 1位 | - | 2019 WE 34位 | - | - | - | - | - |
12 | 清水容子 | 入間市OLC | 4772 | 2255 W21A 29位 | - | 2286 W21A 20位 | - | 2406 W21A 17位 | 1801 W21A 29位 | - | - | 2306 W21A 10位 | 2359 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | 2242 W21E 26位 | 2259 W21E 30位 | - | 2366 WE 13位 | - | - | - | - | 2258 W21A 19位 |
13 | 宮川祐子 | ES関東C | 4726 | - | 2284 WAS 9位 | - | - | - | 2246 W21A 15位 | 2260 抹茶 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2442 W35A 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 高津寿三鈴 | Club阿闍梨 | 4639 | 2081 W35A 1位 | 2000 WAS 28位 | 1867 W35A 4位 | - | 1906 W40A 1位 | 1928 M45A 32位 | - | - | 2201 W40A 1位 | - | - | - | - | - | 2206 W45A 1位 | 2136 W45A 1位 | 2364 W45A 2位 | 2275 W45A 3位 | 2158 W35A 1位 | 2022 WE 33位 | - | 2066 W21A 6位 | 1878 W21A 10位 | 2106 W40A 4位 | 1990 W35A 2位 |
15 | 服部早苗 | 入間市OLC | 4620 | 2206 W50A 2位 | 2067 WAS 22位 | - | - | 2150 W50A 2位 | 1900 W50A 3位 | - | - | 1826 W50A 2位 | - | 2078 W50A 2位 | - | - | - | - | - | 2413 W60A 2位 | 2039 W60A 4位 | - | - | - | - | - | - | 1907 W50A 5位 |
16 | 三井由美 | 三河OLC | 4606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2266 W60A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 2340 W60A 4位 | 2253 W60A 2位 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 松本和美 | 徳島県OL協会 | 4593 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417 W50A 1位 | 2120 W40A 1位 | - | - | - | - | - | 2176 W65A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 田垣尚美 | ES関東C | 4574 | - | - | 2106 W21AS 8位 | - | 2213 W30A 2位 | - | 2055 抹茶 32位 | - | - | - | 2043 W35A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2361 W50A 2位 |
19 | 上島乃英 | つるまいOLC | 4547 | 2236 M50A 18位 | 2172 WAS 16位 | 2152 W21AS 7位 | - | 2279 M50A 16位 | - | - | 2268 M50A 11位 | - | 2205 M50A 15位 | - | - | - | - | - | - | 2268 W50A 2位 | 2247 W21AS 4位 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 植松裕子 | 入間市OLC | 4482 | 2118 W70A 1位 | 1935 WAS 30位 | - | - | 2035 W70A 1位 | 2111 W65A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2214 W70A 1位 | 2071 W70A 3位 | - | - | - | - | - | 2268 W70A 1位 | 1943 W65A 3位 |
21 | 齋藤まどか | 川越OLC | 4475 | 2226 W60A 1位 | 1923 WAS 31位 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 W60A 1位 | 1750 W50A 4位 | - | 1924 WAS 1位 | - | 2031 W60A 3位 | 2032 W60A 2位 | 1884 W60A 7位 | 2066 W60A 3位 | - | - | - | - | - | 2249 W60A 2位 | 2169 W50A 3位 |
22 | 丸山由美子 | 見附OLC | 4472 | - | 1988 WAS 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2277 W50A 1位 | 2162 W50A 3位 | - | - | - | - | - | 2195 W50A 1位 | - |
23 | 今井栄 | ワンダラーズ | 4470 | 1918 W70A 3位 | - | - | - | 2015 W70A 2位 | 2010 W65A 2位 | 1732 烏龍茶 33位 | - | 2029 W70A 1位 | - | 1724 W65A 4位 | - | - | - | - | 2099 W70A 1位 | 2213 W70A 2位 | 2254 W70A 1位 | - | - | - | 2064 W70A 1位 | - | 1986 W70A 3位 | 2216 W65A 1位 |
24 | 金原和泉 | 東京OLクラブ | 4434 | - | - | - | - | - | 2180 W50A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2255 W55A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 村越久子 | 静岡OLC | 4427 | 1889 W35A 3位 | 2039 WAS 26位 | - | - | 2138 W30A 5位 | - | - | - | 2046 W30A 2位 | 1957 W30A 3位 | 1979 W35A 4位 | - | - | - | - | - | 2154 W35A 5位 | 2273 W35A 5位 | - | - | - | - | - | 2134 W30A 2位 | - |
26 | 浦瀬香子 | ゾウガメOLK | 4401 | 2185 M50A 21位 | 1997 WAL 32位 | 2110 M21AS 31位 | - | - | - | 2054 煎茶 80位 | - | - | - | 2194 M50A 30位 | - | - | - | - | - | 2207 M50A 16位 | 2027 M50A 20位 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 小林正子 | ES関東C | 4389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2259 W55A 1位 | - | - | - | - | - | - | 2129 W50A 4位 |
28 | 日下部朝美 | 4337 | - | - | - | - | 2164 W50A 1位 | - | - | 1943 W50A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2165 W50A 3位 | 2172 W50A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 成田美奈子 | 入間市OLC | 4327 | 2071 W50A 3位 | 1917 WAS 32位 | 1916 W50A 1位 | - | 1801 W50A 5位 | 1866 W50A 5位 | - | - | - | - | 2109 W65A 1位 | - | - | - | 2218 W65A 1位 | 1841 W65A 4位 | 1704 W65A 3位 | 1959 W65A 3位 | - | - | - | - | - | 2068 W60A 3位 | - |
30 | 酒井か代子 | OLC吉備路 | 4273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 W60A 2位 | 2077 W65A 2位 | - | - | - | 2110 W65A 2位 | 2092 W65A 2位 | 2011 W65A 1位 | 2163 W65A 1位 | - | - | - | - | - | 1814 W60A 5位 | - |
31 | 滝志保 | 静岡OLC | 4165 | - | - | 2008 W35A 3位 | - | 2157 W30A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 大塚ふみ子 | 千葉OLK | 4144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 W65A 3位 | 2003 W65A 3位 | 1977 W65A 2位 | 2140 W65A 2位 | - | - | - | - | - | 1826 W60A 4位 | 1839 W65A 5位 |
33 | 高村陽子 | 上尾OLクラブ | 4138 | 1950 W70A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 W65A 3位 | - | - | - | - | - | - | 2111 W70A 2位 | - | 1756 WE 42位 | - | - | - | 2001 W70A 2位 | 2027 W65A 2位 |
34 | 富永美和 | 大阪OLC | 4134 | - | - | 2028 W35A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 W35A 2位 | - | - | - | - | - | - | 2106 W21AS 2位 | 1840 W21A 11位 | - | - |
35 | 高橋明美 | サン・スーシ | 4090 | - | - | - | - | 2007 W60A 1位 | - | 1691 烏龍茶 34位 | - | 1989 W60A 2位 | 1970 W60A 3位 | - | - | - | - | 2056 W60A 2位 | 1985 W60A 3位 | 2035 W60A 5位 | 1962 W60A 5位 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 佐藤奈穂子 | OLCサンスーシ | 4052 | - | - | - | - | - | - | 1936 烏龍茶 22位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 W50A 4位 | 2044 W50A 4位 | - | - | - | 2007 W50A 2位 | - | - | - |
37 | 小倉秀一 | ラジオリエンズ | 4012 | - | - | - | - | - | 1946 M60A 18位 | 2066 抹茶 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 出野由夏 | 静岡OLC | 3943 | - | - | - | - | - | - | - | 1948 W50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 W60A 6位 | 1960 W60A 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 長瀬朋子 | つるまいOLC | 3922 | - | - | - | - | 1979 W60A 2位 | - | - | 1943 W65A 1位 | - | 1917 W50A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 W50A 4位 | - |
40 | 若梅節子 | 横浜OLクラブ | 3908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 W70A 3位 | 1884 W70A 4位 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 山本陽子 | ES関東 | 3896 | - | - | - | - | 1610 W70A 4位 | - | - | - | 2024 W70A 2位 | - | - | - | 1783 WAS 2位 | - | 1789 W70A 1位 | 1827 W70A 2位 | 1761 W70A 5位 | 1796 W70A 5位 | - | - | 1763 W65A 1位 | 1858 W70A 2位 | 1784 W70A 1位 | 1555 W70A 4位 | 1872 W65A 4位 |
42 | 緒方美智 | 奈良市 | 3874 | - | - | - | - | 1900 W50A 4位 | - | - | - | - | - | 1922 W50A 3位 | - | - | - | - | - | 1723 W35A 6位 | 1860 W35A 7位 | - | 1832 WE 40位 | - | - | - | 1952 W40A 5位 | 1489 W50A 8位 |
43 | 山本美保 | 渋谷で走る会 | 3844 | - | - | - | - | - | 1686 W50A 7位 | 2158 烏龍茶 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 池田玲子 | - | 3798 | 1757 W50A 4位 | - | - | - | - | - | 1826 烏龍茶 28位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 W55A 2位 | 1686 W55A 2位 | - | - | - | - | - | 1972 W50A 2位 | 1603 W50A 6位 |
45 | 大場節子 | サン・スーシ | 3710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 W70A 4位 | 1702 W70A 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 佐久間千恵子 | 博多OLC | 3631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672 W60A 8位 | 1960 W60A 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 吉田芳美 | 3629 | - | 1818 WAS 35位 | - | - | - | 1811 W50A 6位 | 1620 烏龍茶 38位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 鈴木清美 | 多摩OL | 3565 | - | - | - | - | - | - | 1586 烏龍茶 40位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 W60A 1位 | - | - |
49 | 田中洋江 | サン・スーシ | 3493 | - | 1784 WAL 34位 | - | - | - | 1709 W21A 31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 鈴木幸子 | ファミリーOLC | 3492 | - | - | - | - | 1729 W70A 3位 | - | - | 1763 W65A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 石田美代子 | 愛知OLC | 3364 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 W80A 1位 | - | - | - | - | - | 1647 W85A 1位 | 1647 W85A 1位 | 1677 W85A 1位 | 1687 W85A 1位 | - | - | - | - | - | 1643 W80A 1位 | - |
52 | 鈴木夕紀子 | TAKO62レディース山徳 | 2170 | - | - | - | - | 2170 W30A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 山本徳子 | TAKO62レディース山徳 | 2090 | - | - | - | - | 2090 W50A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 海野とみ子 | 入間市OLC | 1980 | - | - | - | - | - | 1980 W65A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 山田京子 | 入間市OLC | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 W50A 3位 | - |
56 | 高取千佳 | 福岡オリエンテーリングクラブ | 1895 | - | - | - | - | - | 1895 W50A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 庄司裕子 | 1561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 W50A 7位 | |
58 | 小野寺はるみ | 札幌OLC | 1409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1409 W50A 1位 | - | - | - | - | - | - |
59 | 小口亨代 | 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 WE 44位 | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|