無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 5678.3 | 2792 M21A1 7位 | - | - | - | - | 2844 W21E 1位 | 2795 W21E 2位 | - | - | 2834 AL 4位 | - | - | - | 2747 M21E 20位 | 2707 M21E 26位 | 2655 M21A2 33位 | 2704 MAL2 15位 | - | 2659 MEC 12位 | 2830 W21A 1位 | - | - | - | - | 2772 W21A 1位 | - | - | - |
2 | 皆川美紀子 | みちの会 | 5577.5 | 2567 W21A 2位 | 2604 ME2 15位 | 2629 ML 31位 | - | - | 2741 W21E 2位 | 2656 W21E 7位 | 2715 W21A 2位 | 2785 WA 1位 | - | - | - | 2552 W21A 3位 | - | - | 2719 W21A 1位 | 2687 WAL 1位 | - | 2610 MA 5位 | 2793 W21A 2位 | 2699 M21A 26位 | 2457 玉露 58位 | - | - | - | - | - | 2711 WE 1位 |
3 | 近藤花保 | 名古屋大学3 | 5573.9 | - | 2805 WE 1位 | 2577 WE 3位 | 2609 W21A 3位 | - | 2650 W21E 7位 | 2754 W21E 3位 | 2769 W21A 1位 | - | - | - | 2663 W21A 2位 | - | - | - | - | 2562 WAL 4位 | - | 2210 WE 17位 | 2393 W21A 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 阿部悠 | ES関東C/さつまいも | 5525.4 | - | - | 2705 WL 1位 | - | - | 2674 W21E 5位 | 2821 W21E 1位 | 2686 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2645 WAL 2位 | - | 2619 WE 2位 | - | 2440 OAL 1位 | 2619 煎茶 8位 | - | - | - | - | 2529 WE 1位 | 2631 WE 2位 |
5 | 増澤すず | 京都OLC/TORCH | 5496.6 | - | - | - | 2548 M21A 34位 | - | 2690 W21E 3位 | 2731 W21E 4位 | - | 2683 MA2 38位 | - | - | - | 2532 M21A 33位 | - | - | - | - | - | 2579 WE 5位 | 2766 W21A 3位 | - | - | - | 2605 M21A 40位 | 2601 M21A 46位 | - | - | - |
6 | 上島じゅ菜 | お茶の水女子大学3 | 5439.8 | - | 2692 WE 2位 | 2437 WE 10位 | - | 2543 W21A 3位 | 2624 W21E 10位 | 2435 W21E 25位 | 2635 W21A 5位 | 2748 WA 2位 | 2647 AL 10位 | - | - | - | - | - | 2441 W21A 8位 | - | - | - | 2484 W21A 13位 | 2445 W21A 6位 | 2413 抹茶 5位 | - | - | - | - | 2468 WE 6位 | - |
7 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 5426.3 | 2421 W21A 8位 | 2495 WES 1位 | - | - | - | 2313 W21E 31位 | 2885 W55A 1位 | - | 2500 WAS 4位 | - | 2362 W21A 2位 | - | 2380 W21A 7位 | 2331 W21E 5位 | 2317 W21E 7位 | 2384 W21A 14位 | 2374 WAL 16位 | 2436 W21A 11位 | 2373 WEC 4位 | 2541 W21A 10位 | - | 2319 煎茶 47位 | - | 2468 W21A 3位 | 2221 W21A 18位 | 2251 W21A 15位 | - | 2393 WE 9位 |
8 | 伊部琴美 | OLCルーパー | 5378.6 | - | - | - | - | - | 2583 W21E 13位 | 2701 W21E 6位 | - | - | - | - | 2677 W21A 1位 | - | - | - | - | - | 2596 W21A 1位 | 2655 WE 1位 | 2549 W21A 9位 | - | - | - | - | 2678 M21A 34位 | - | - | - |
9 | 宮本和奏 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 5366.8 | - | 2685 WE 3位 | - | - | 2587 W21A 1位 | 2681 W21E 4位 | 2617 W21E 10位 | - | 2682 WA 4位 | - | - | - | 2603 W21A 2位 | - | - | 2593 W21A 3位 | - | 2580 W21A 2位 | 2619 WE 3位 | 2635 W21A 5位 | 2503 W21A 5位 | 2556 煎茶 11位 | - | - | - | - | - | - |
10 | 長瀬麻里子 | ES関東C/東大OLK | 5354.0 | - | - | 2483 WE 5位 | - | 2515 W21A 5位 | 2561 W21E 16位 | - | 2682 W21A 4位 | 2672 WA 5位 | - | - | - | - | - | - | 2530 W21A 4位 | 2562 WAL 4位 | 2531 W21A 5位 | 2501 WE 7位 | - | 2583 W21A 1位 | 2407 煎茶 36位 | - | - | - | 2450 W21A 5位 | 2213 WE 21位 | - |
11 | 山根萌加 | サンキュー杯 | 5352.7 | - | 2509 WE 7位 | - | 2425 W21A 7位 | 2526 M21A 34位 | 2629 W21E 9位 | 2724 W21E 5位 | 2484 W21A 9位 | 2607 WA 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2578 W21A 3位 | 2415 WE 10位 | 2611 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 山岸夏希 | 桐嶺会 | 5344.7 | - | 2142 WE 26位 | 2518 WL 4位 | - | - | 2490 W21E 19位 | 2575 W21E 12位 | 2611 M21A2 31位 | 2615 MA2 46位 | - | - | - | - | - | - | 2563 M21A1 45位 | - | 2479 W21A 8位 | - | 2705 W21A 4位 | - | - | - | - | - | 2640 W21A 1位 | 2624 OAL1 17位 | 2587 WE 3位 |
13 | 番場洋子 | 5299.1 | 2644 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2455 WAL 12位 | - | - | 2594 W21A 7位 | - | 2491 玉露 52位 | - | - | 2655 W21A 2位 | - | - | 2444 WE 8位 | |
14 | 中村茉菜 | ES関東C | 5269.6 | - | - | 2451 WL 8位 | 2647 W21A 1位 | 2569 W21A 2位 | 2584 W21E 12位 | 2218 W21E 31位 | 2334 W21A 24位 | 2513 WA 16位 | - | - | - | - | 2402 W21E 4位 | 2492 W21E 3位 | 2608 W21A 2位 | 2500 MAL2 56位 | - | - | - | 2526 W21A 4位 | 2622 煎茶 7位 | - | - | 2615 W21A 4位 | 2395 W21A 8位 | - | - |
15 | 松本萌恵 | - | 5262.4 | - | - | 2574 WE 4位 | 2622 W21A 2位 | 2508 W21A 6位 | 2479 W21E 20位 | 2579 W21E 11位 | - | 2526 WA 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2304 W21A 26位 | - | - | - | 2452 M21A 53位 | 2640 W21A 3位 | 2602 W21A 2位 | 2528 WE 3位 | - |
16 | 岩崎佑美 | 慶應義塾大学4 | 5218.9 | - | - | - | - | - | 2583 W21E 14位 | 2636 W21E 9位 | - | 2403 MA1 87位 | - | - | - | - | - | - | 2520 W21A 5位 | - | - | 2581 WE 4位 | 2538 W21A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | 2450 WE 6位 |
17 | 水上玲奈 | 東北大学3 | 5187.9 | - | - | - | - | - | 2448 W21E 25位 | 2648 W21E 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2413 W21A 11位 | 2540 WAL 7位 | - | 2308 WE 13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 大栗由希 | ときわ走林会 | 5179.3 | - | 2422 WE 11位 | - | - | - | 2585 W21E 11位 | 2545 W21E 14位 | 2595 W21A 6位 | 2580 WA 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2529 WE 1位 | - |
19 | 小林祐子 | 青葉会 | 5178.6 | - | - | - | - | - | 2638 W21E 8位 | 2541 W21E 15位 | - | - | - | 2395 M21A 11位 | - | - | 2456 W21E 1位 | 2530 W21E 2位 | 2510 M21A1 53位 | 2414 MAL1 62位 | - | 2418 WE 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2316 WE 12位 |
20 | 粂早穂 | ES関東C | 5176.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2287 W21A 25位 | - | 2413 W21A 12位 | - | - | - | - | - | 2528 W21A 1位 | 2604 W21A 5位 | 2408 W21A 7位 | - | 2572 WE 4位 |
21 | 三好暢子 | 上尾OLC | 5169.8 | 2378 M50A 12位 | 2174 WE 25位 | - | - | - | 2627 W35A 1位 | 2233 W21A 25位 | 2279 W21A 27位 | 2542 WAS 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 2403 WAS 4位 | 2416 W21AS 1位 | - | 2346 W21A 23位 | - | 1990 煎茶 83位 | - | 2313 W21A 8位 | 2078 W21A 22位 | 2363 W35A 1位 | - | - |
22 | 吉田菜々子 | - | 5143.8 | - | 2609 WE 5位 | 2407 WE 11位 | - | - | 2535 W21E 18位 | 2470 W21E 22位 | - | 2515 WA 15位 | - | - | - | 2000 W21A 20位 | - | - | - | 2492 WAL 9位 | 2285 W21A 21位 | - | - | 2418 W21A 8位 | 2425 煎茶 31位 | - | - | - | - | 2405 WE 9位 | - |
23 | 佐野萌子 | 朱雀OK | 5142.6 | 2298 W21A 12位 | 2504 WE 8位 | - | - | - | 2565 W21E 15位 | 2505 W21E 18位 | 2577 W21A 7位 | 2472 WA 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2470 W21A 14位 | - | - | - | 2405 W21A 6位 | 2279 W21A 16位 | 2462 W21A 4位 | - | - |
24 | 羽鳥汐音 | NUOC | 5139.9 | - | - | 2369 WE 14位 | - | - | 2498 W21A 6位 | 2641 W21A 1位 | 2417 W21A 16位 | 2192 WA 46位 | - | - | - | - | - | - | 2296 W21A 23位 | 2409 WAL 14位 | - | 2332 WEC 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2202 WE 13位 |
25 | 宇野明子 | 多摩OL | 5131.0 | - | 2330 WES 4位 | - | - | - | 2534 W60A 1位 | 2597 W60A 1位 | 2102 W35A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2203 WAS 13位 | - | - | - | - | 2121 煎茶 74位 | - | - | - | 2298 W35A 2位 | - | - |
26 | 落合志保子 | OLCルーパー | 5124.7 | - | 2576 WE 6位 | 2504 WL 5位 | 2548 W21A 4位 | 2403 W21A 8位 | - | - | 2484 W21A 10位 | 2423 WAS 7位 | 2403 AL 29位 | - | - | - | - | - | - | - | 2517 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 中神智香 | 静岡大学4 | 5120.1 | - | - | 2564 WL 2位 | 2397 W21A 8位 | 2278 W21A 9位 | 2357 W21E 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2556 WAL 6位 | 2440 W21A 10位 | 2505 WE 6位 | 2245 W21A 31位 | - | - | 2393 W21A 2位 | - | 2436 W21A 9位 | - | 2332 WE 14位 | - |
28 | 高野由紀 | 入間市OLC/東京OLクラブ | 5105.5 | - | - | - | - | - | 2451 W21E 24位 | - | - | - | - | - | 2406 W21A 5位 | - | - | - | 2283 W21A 26位 | - | 2475 W21A 9位 | - | 2331 W21A 25位 | 2555 W21A 2位 | - | - | 2497 W21A 2位 | 2551 W21A 7位 | - | - | - |
29 | 木口瑞穂 | 慶應義塾大学1 | 5096.2 | 2467 W21A 4位 | - | 2450 WE 8位 | - | - | 2564 W21A 2位 | 2533 W21A 5位 | 2471 W21A 13位 | 1896 WA 61位 | - | - | 2358 W21A 8位 | - | 2325 W21E 6位 | 2387 W21E 6位 | - | 2363 WAL 17位 | - | - | - | 2327 W21A 9位 | 2405 煎茶 37位 | - | - | - | - | - | - |
30 | 小竹佳穂 | 桐嶺会 | 5075.1 | - | - | - | 2311 W21A 12位 | - | 2471 W21E 21位 | 2291 W21E 29位 | - | 2575 WA 8位 | - | - | - | 2495 W21A 4位 | - | - | - | - | - | 2500 WE 8位 | 2339 W21A 24位 | - | - | - | 2451 W21A 4位 | 2358 W21A 15位 | - | - | - |
31 | 谷川理恵 | - | 5074.2 | - | - | - | 2387 W21A 9位 | 2410 W21A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2444 W21A 7位 | 2485 WAS 1位 | - | - | 2495 W21A 12位 | - | - | - | - | 2579 W30A 1位 | - | - | - |
32 | 加納尚子 | 朱雀OK | 5053.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2038 WA 56位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2484 W21A 7位 | - | - | - | - | 2431 W21A 1位 | - | 2569 W21A 6位 | - | - | - |
33 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 5047.0 | - | - | 2411 WL 11位 | - | - | 2543 W35A 2位 | 2375 W35A 1位 | 2368 W35A 1位 | - | - | - | 2381 W35A 1位 | - | 2482 W30A 1位 | 2504 W30A 1位 | - | - | - | - | 2267 W21A 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 香取瑞穂 | 京葉OLクラブ | 5044.7 | 2381 W21A 9位 | 2376 WE 18位 | - | - | - | 2548 W21A 3位 | 2496 W21A 8位 | 2347 W21A 22位 | - | - | - | - | - | - | 2228 W21E 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 長縄美春 | 入間市OLC | 5040.2 | - | - | - | - | - | 2582 W21A 1位 | 2433 W21A 12位 | - | 2389 WA 22位 | - | - | 2458 W21A 3位 | 2342 W21A 10位 | - | - | 2361 W21A 16位 | - | - | 2146 WEC 9位 | 2371 W21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 栗山ももこ | 長野県協会 | 5030.3 | 2449 W21A 6位 | 2460 WE 9位 | 2451 WE 7位 | - | - | - | - | - | 2539 WA 11位 | - | - | - | - | - | 2397 W21E 5位 | - | 2423 WAS 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2491 WE 5位 | - |
37 | 小林正子 | ES関東C | 5029.6 | - | - | - | - | - | 2394 W55A 1位 | 2635 W55A 2位 | - | 2247 WAS 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 鈴木彩心 | 入間市OLC | 5029.4 | - | 2178 WE 24位 | - | - | - | 2502 W21A 5位 | 2427 W21A 13位 | - | 2527 WA 13位 | - | - | - | - | - | - | 2244 W21A 30位 | 2322 WAL 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 木村史依 | - | 5026.4 | - | - | - | - | - | 2433 W21A 10位 | 2593 W21A 2位 | - | 2382 WA 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 木植早生 | Team白樺 | 5025.7 | - | 2389 WE 15位 | 2455 WL 7位 | - | - | 2448 W21A 9位 | - | 2354 W21A 20位 | 2571 WA 9位 | - | - | - | 2342 W21A 11位 | 2165 W21A 2位 | 2336 W21A 1位 | 2162 W21A 35位 | 2323 WAL 20位 | 2299 W21AS 3位 | 2275 WEC 7位 | - | - | 2162 煎茶 71位 | - | - | - | - | - | - |
41 | 柴崎愛有 | 新潟大学 | 5024.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2372 WA 25位 | - | - | 2397 W21A 6位 | - | - | - | 2416 W21A 10位 | 2387 WAL 15位 | - | 2490 WEC 1位 | - | - | - | - | - | - | 2250 W21A 16位 | - | 2535 WE 5位 |
42 | 大石遥 | 新潟大学2 | 5006.7 | 2446 W21A 7位 | 2249 WE 22位 | - | - | - | 2441 W21E 26位 | 2354 W21E 26位 | 2370 W21A 18位 | - | - | - | - | - | 2255 W21E 7位 | 2560 W21E 1位 | 2409 W21A 12位 | 2257 MAL1 79位 | - | 2301 WEC 6位 | - | - | - | - | - | - | 2447 W21A 6位 | 2216 WE 20位 | 2171 WE 15位 |
43 | 塚越真悠子 | OLCふるはうす | 5003.3 | - | - | - | - | - | 2463 W21A 8位 | 2336 W21A 17位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2356 W21A 16位 | 2318 WE 11位 | - | - | - | - | 2541 OAL 1位 | 2425 OAL 19位 | 2391 W21A 9位 | - | - |
44 | 世良史佳 | 5002.8 | 2497 W21A 3位 | - | - | - | - | 2360 W21E 29位 | 2506 W21E 17位 | 2303 W21A 26位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2391 W21A 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 冨永万由 | 5000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2542 WA 10位 | - | - | - | - | - | - | 2458 W21A 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | 伊東瑠実子 | - | 4985.9 | - | - | - | - | - | 2255 W21E 33位 | 2488 W21E 20位 | 2498 W21A 8位 | 2450 WA 19位 | - | - | - | 2444 W21A 6位 | - | - | - | 2460 WAL 11位 | - | - | - | 2420 W21A 7位 | 2405 煎茶 37位 | - | - | - | - | - | - |
47 | 福田有紗 | 東大OLK | 4980.9 | - | 2384 WE 17位 | 2439 WE 9位 | - | - | 2428 W21E 27位 | 2516 W21E 16位 | 2435 W21A 15位 | - | - | - | - | - | - | - | 2372 W21A 15位 | 2465 WAL 10位 | 2291 W21A 19位 | - | - | - | - | - | - | - | 2357 W21A 10位 | 2343 WE 12位 | - |
48 | 森谷風香 | - | 4974.1 | 2346 W21A 11位 | 2368 WES 3位 | 2421 WL 10位 | 2475 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2425 W21A 9位 | 2499 WAL 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 永山尚佳 | 神大OLK | 4960.6 | - | - | - | - | - | - | 2445 W21E 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2516 WE 4位 | - |
50 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 4949.1 | - | - | - | - | - | 2409 W45A 1位 | 2406 W21A 14位 | 2264 W35A 4位 | 2540 WAS 3位 | - | - | - | - | - | - | 2197 W21A 32位 | 2402 WAS 5位 | - | 2024 WA 3位 | 2140 W21A 37位 | - | - | - | - | - | - | - | 1954 WAL 3位 |
51 | 榎戸麻衣 | 日本女子大学3 | 4938.1 | - | - | 2103 WE 25位 | - | 2158 W21A 11位 | 2419 W21E 28位 | - | 2360 W21A 19位 | 2146 WA 50位 | - | - | - | - | 2450 W21E 2位 | 2488 W21E 4位 | - | - | 2189 W21A 23位 | - | - | - | 2188 煎茶 66位 | - | - | 2360 W21A 13位 | - | 2249 WE 18位 | 1985 WE 22位 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-01-08 横浜OLC大会2日目 |
2022-11-27 ジオパーク伊豆大島 |
2022-11-06 インカレロング |
2022-10-30 朱雀OK30周年 |
2022-10-23 京大京女立命大会 |
2022-10-09 全日本ロング |
2022-10-08 全日本ミドル |
2022-10-02 静大OLC50周年 |
2022-09-23 鷹山ミドル |
2022-09-18 Junior Cup |
2022-09-18 岩県大会 |
2022-09-03 名椙大会1日目 |
2022-08-28 北大大会day2 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳川梓 | 京葉OLクラブ | 2543.4 | - | - | - | - | - | - | 2543 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
津田春菜 | 京葉OLクラブ | 2542.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2542 WAS 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
利光恵美 | 2534.1 | - | - | - | - | - | - | 2534 W40A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
片岡茅悠 | 杏友会 | 2530.7 | - | - | 2531 WL 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
井村唯 | 2517.0 | - | - | - | - | - | 2517 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 21 歳以上 。ただし、女性 & 21 歳以上 & 24 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |