無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 20 歳以下。ただし、女性 & 19 歳以上 & 20 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樋口佳那 | 筑波大学 | 5132 | - | - | 2343 W21A 17位 | 2562 WAL 3位 | 2320 W21A 18位 | 2454 WEC 2位 | 2551 W21A 8位 | 2548 W21A 3位 | 2479 煎茶 21位 | - | - | - | 2570 W21A 3位 | 2429 WE 7位 | 2388 WE 10位 | - | - | - | 2153 W20A 1位 | 2078 W20A 1位 | - |
2 | 落合英那 | 京大OLC | 5039 | - | - | - | 2447 WAL 13位 | 2573 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | 2465 OAL 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 桑原唯歩 | KOLC | 4444 | - | - | - | 2267 WAL 27位 | - | - | - | - | 2178 煎茶 67位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 W20A 7位 | 910 W20A 13位 | - |
4 | 古田島鈴音 | 長岡OLC | 4416 | - | - | 2075 W21A 38位 | - | - | 2210 WEC 8位 | 2140 W21A 38位 | 2206 W21A 18位 | 2055 抹茶 32位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2084 W20E 2位 | 2083 W20E 4位 | - |
5 | 冨田明花 | 千葉大学OLC | 4369 | - | - | - | 2103 WAS 19位 | 2059 W20A 3位 | - | - | 1790 W21A 30位 | 2266 抹茶 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 藤澤ゆい | - | 4306 | - | - | - | 2190 WAS 14位 | - | - | 2116 W20A 1位 | - | - | - | 1724 W20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 宮川葵衣 | 早大OC | 4284 | - | - | - | - | 1730 W20A 5位 | - | - | 2167 W21A 19位 | 2117 煎茶 75位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 山本美沙 | 渋谷で走る会 | 4257 | - | - | - | - | - | - | - | 1988 JWE 1位 | 2270 抹茶 16位 | 1675 M15A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 坂池なつほ | 4223 | - | - | 2100 W21A 37位 | 2124 WAS 18位 | 2042 W20A 4位 | - | - | - | 1983 煎茶 84位 | - | - | - | - | - | 1646 WAS 3位 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 牧依瑠香 | 4210 | 2201 W20A 1位 | 2009 W20A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 羽岡美紀 | 京大OLC | 4203 | - | - | - | - | - | - | 2202 W21A 32位 | - | - | - | - | 2001 W21A 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 溝端昭子 | 入間市OLC | 4165 | - | - | 2041 W21A 39位 | 1860 WAS 34位 | 2096 W20A 1位 | 2068 WEC 11位 | - | 1835 W21A 27位 | - | - | - | - | 1808 W20A 4位 | - | 1989 WAL 2位 | - | - | - | 1134 W20A 10位 | 1487 W20A 11位 | - |
13 | 平田千畝 | 東大OLK | 4147 | - | - | 2019 W21A 41位 | 2128 WAL 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 田谷夏姫 | 4087 | - | - | - | - | - | - | - | 1906 JWE 2位 | 2138 抹茶 26位 | - | - | - | 1949 W20A 3位 | - | - | - | - | - | 1427 W18A 4位 | 1647 W18A 1位 | - | |
15 | 河内絵里香 | 東大OLK | 4085 | - | - | 2024 W21A 40位 | 2062 WAS 23位 | - | - | - | - | 1633 抹茶 63位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 細野泉 | 東大OLK/入間市OLC | 4062 | - | - | - | - | - | 2028 WA 2位 | - | - | 2034 烏龍茶 20位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 石井柚花 | OLP兵庫 | 3957 | - | - | - | - | - | - | 2080 WAS 4位 | 1877 JWE 3位 | - | - | 1782 W18A 1位 | 1782 W18A 1位 | - | - | - | - | 1671 W15A 1位 | 1671 W15A 1位 | 1520 W15A 1位 | 1687 W15A 1位 | - |
18 | 小笠原鈴奈 | 3710 | - | - | 1370 W20A 1位 | - | - | - | - | 1504 JWE 6位 | 1830 抹茶 54位 | 1787 HWE 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 W18A 1位 | 1878 W20A 3位 | - | |
19 | 平澤葵 | 横浜国立大学1 | 3599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 W20A 4位 | 1758 W20A 7位 | - |
20 | 田切香帆 | 3274 | 1755 W21A 7位 | 1519 W21A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 山本瑛里 | 白百合学園 | 3175 | - | - | - | - | - | - | - | 1751 W15 1位 | - | 1424 JWE 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 西川真由 | 早大OC | 3142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 煎茶 86位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1163 W20A 9位 | - | - |
23 | 知名輝野 | 県立千葉高校 | 3128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 W18A 2位 | 1343 W18A 3位 | - |
24 | 栗原萌花 | 中大附属中WILDLIFE | 3088 | - | - | - | - | - | - | - | 1525 W18 2位 | - | 1563 HWE 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1406 W18A 5位 | 1473 W18A 2位 | - |
25 | 近藤久美 | 3025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1477 HWE 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1548 W18A 3位 | - | - | |
26 | 藤原菜夏子 | 中大附属中WildLife | 2958 | - | - | - | - | - | - | - | 1434 W15 3位 | - | 1337 JWE 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1497 W15A 2位 | 1461 W15A 2位 | - |
27 | 渡邊心葉 | 中大附属中WILDLIFE | 2769 | - | - | - | - | - | - | - | 1341 W15 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 W15A 3位 | 1260 W15A 4位 | - |
28 | 平野陽菜 | 2669 | - | - | 826 W15A 2位 | - | - | - | - | 1301 W15 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1367 W15A 3位 | - | |
29 | 栗林ささ | 中大附属中WILDLIFE | 2489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1337 W15A 4位 | 1152 W15A 5位 | - |
30 | 角本柚香 | 京大OLC | 2430 | - | - | - | - | - | - | 2430 WAS 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 黒田夢奈 | 中大附属高WILDLIFE | 2420 | - | - | - | - | - | - | - | 2420 W18 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 板東由加理 | 中大附属中WildLife | 2303 | - | - | 838 W15A 1位 | - | - | - | - | 1465 W15 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 W15A 5位 | - | - |
33 | 江口岬 | 中大附属高WILDLIFE | 2213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974 W18A 6位 | 1240 W18A 5位 | - |
34 | 小泉七櫻 | 中大附属中WILDLIFE | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | 1130 W15 7位 | - | 817 JWE 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 W15A 6位 | - |
35 | 工藤美優 | 2083 | - | - | - | - | 2083 W20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 落合美那 | 2025 | - | - | - | - | 2025 W18A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 村井涼香 | 京都女子大学 | 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1931 W20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 安部紗也佳 | KOLC | 1872 | - | - | - | 1872 WAS 33位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 笹村和加 | 岩手大学 | 1861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 WAL 4位 | - | - | - | - | - | - |
40 | 山本ひより | 名椙OLC | 1817 | - | - | - | - | - | - | 1817 W20A 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 間正百香 | 1809 | - | - | - | - | - | - | 1809 WAS 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | 渡邉咲妃 | 早大OC | 1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 烏龍茶 29位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 西田凛 | 早大OC | 1764 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1764 烏龍茶 30位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 高見綾花 | HUOLC | 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1597 W20A 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 堀口優奈 | 早大OC | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1462 烏龍茶 46位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 内木睦 | 1426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426 W20A 12位 | - | |
47 | 阿部愛夏 | 中大附属高WILDLIFE | 1388 | - | - | - | - | - | - | - | 1388 W18 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 池田祐莉 | 中大附属高WILDLIFE | 1386 | - | - | - | - | - | - | - | 1386 W18 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 椎名皆咲 | 中大附属中WILDLIFE | 1335 | - | - | - | - | - | - | - | 1335 W15 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 福與真実 | 中大附属高WILDLIFE | 1292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1292 W18A 4位 | - |
51 | 畑中萌花 | 中大附属中WILDLIFE | 1111 | - | - | - | - | - | - | - | 1111 W15 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 石井百花 | OLP兵庫 | 1089 | - | - | - | - | - | - | - | 1089 W15 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 鎌田理依凪 | 中大附属中WILDLIFE | 677 | - | - | - | - | - | - | - | 677 W15 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-08-07 札幌OLC大会2日目ロング |
2022-08-06 札幌OLC大会1日目ミドル |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
---|