無差別, W15, W18, W20, W21, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90,
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 & 18 歳以下。ただし、女性 & 16 歳以上 & 18 歳以下 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合英那 | 京大OLC | 5039 | - | 2447 WAL 13位 | 2573 W21A 4位 | - | - | - | - | - | - | 2465 OAL 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 石井柚花 | OLP兵庫 | 4292 | - | - | - | - | 2080 WAS 4位 | 1877 JWE 3位 | - | - | 1782 W18A 1位 | 1782 W18A 1位 | - | - | - | - | 1671 W15A 1位 | 1671 W15A 1位 | 1520 W15A 1位 | 1687 W15A 1位 | - | 2212 WE 25位 | - | - | - | 1802 W18A 2位 | - |
3 | 山本美沙 | 渋谷で走る会 | 4257 | - | - | - | - | - | 1988 JWE 1位 | 2270 抹茶 16位 | 1675 M15A 11位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 W18A 3位 | 1625 W18A 1位 |
4 | 田谷夏姫 | 県立千葉高校/京葉OLクラブ | 4087 | - | - | - | - | - | 1906 JWE 2位 | 2138 抹茶 26位 | - | - | - | 1949 W20A 3位 | - | - | - | - | - | 1427 W18A 4位 | 1647 W18A 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 小笠原鈴奈 | 中大附属高WILDLIFE | 3710 | 1370 W20A 1位 | - | - | - | - | 1504 JWE 6位 | 1830 抹茶 54位 | 1787 HWE 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 W18A 1位 | 1878 W20A 3位 | - | - | - | - | - | 1821 W18A 1位 | 1521 W18A 2位 |
6 | 山本瑛里 | 渋谷で走る会 | 3175 | - | - | - | - | - | 1751 W15 1位 | - | 1424 JWE 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1368 W15A 1位 |
7 | 栗原萌花 | 中大附属高WILDLIFE | 3168 | - | - | - | - | - | 1525 W18 2位 | - | 1563 HWE 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1406 W18A 5位 | 1473 W18A 2位 | - | - | - | - | - | 1605 W18A 4位 | - |
8 | 石井百花 | OLP兵庫 | 3136 | - | - | - | - | - | 1089 W15 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2047 WE 31位 | - | - | - | - | - |
9 | 知名輝野 | 県立千葉高校 | 3128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 W18A 2位 | 1343 W18A 3位 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 藤原菜夏子 | 中大附属中WILDLIFE | 3029 | - | - | - | - | - | 1434 W15 3位 | - | 1337 JWE 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1497 W15A 2位 | 1461 W15A 2位 | - | - | - | - | - | 1532 W15A 1位 | - |
11 | 近藤久美 | 県立千葉高校 | 3025 | - | - | - | - | - | - | - | 1477 HWE 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1548 W18A 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 渡邊心葉 | 中大附属中WILDLIFE | 2769 | - | - | - | - | - | 1341 W15 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 W15A 3位 | 1260 W15A 4位 | - | - | - | - | - | 1337 W15A 2位 | - |
13 | 江口岬 | 中大附属高WILDLIFE | 2763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974 W18A 6位 | 1240 W18A 5位 | - | - | - | - | - | 1524 W18A 5位 | - |
14 | 平野陽菜 | 中大附属中WILDLIFE | 2669 | 826 W15A 2位 | - | - | - | - | 1301 W15 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1367 W15A 3位 | - | - | - | - | - | 1061 W15A 4位 | - |
15 | 栗林ささ | 中大附属中WILDLIFE | 2612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1337 W15A 4位 | 1152 W15A 5位 | - | - | - | - | - | 1275 W15A 3位 | - |
16 | 黒田夢奈 | 中大附属高WILDLIFE | 2420 | - | - | - | - | - | 2420 W18 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 板東由加理 | 中大附属中WILDLIFE | 2303 | 838 W15A 1位 | - | - | - | - | 1465 W15 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 W15A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 小泉七櫻 | 中大附属中WILDLIFE | 2150 | - | - | - | - | - | 1130 W15 7位 | - | 817 JWE 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 W15A 6位 | - | - | - | - | - | 821 W15A 5位 | - |
19 | 落合美那 | OLCルーパー | 2025 | - | - | 2025 W18A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 阿部愛夏 | 中大附属高WILDLIFE | 1388 | - | - | - | - | - | 1388 W18 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 池田祐莉 | 中大附属高WILDLIFE | 1386 | - | - | - | - | - | 1386 W18 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 利光茉莉 | 上尾OLC | 1379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1379 WE 43位 | - | - | - | - | - |
23 | 椎名皆咲 | 中大附属中WILDLIFE | 1335 | - | - | - | - | - | 1335 W15 5位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 福與真実 | 中大附属高WILDLIFE | 1292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1292 W18A 4位 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 畑中萌花 | 中大附属中WILDLIFE | 1111 | - | - | - | - | - | 1111 W15 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 鎌田理依凪 | 中大附属中WILDLIFE | 677 | - | - | - | - | - | 677 W15 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2022-05-15 早大OC |
2022-05-14 姫木ロング |
2022-05-08 筏場クラシック |
2022-04-30 ロスジェネインカレ |
2022-04-24 三河OLC45周年 |
2022-04-17 ジュニアチャンピオン |
2022-04-10 茶の里いるま |
2022-03-27 中日東海 |
2022-03-21 大阪OLC45周年 |
2022-03-19 京大京女立命館 |
2022-02-19 サンスーシ |
2022-02-05 インカレミドル |
2022-01-16 IOLD大会in湯ノ岳 |
2021-11-21 インカレロング |
2021-11-07 WMGプレ 神河ロング/ミドル |
2021-11-06 WMGプレ 香美ミドル |
2021-10-24 全日本ロング |
2021-10-23 全日本ミドル |
2021-10-17 新・北国ODay2 |
2021-07-24 菅平ダウンヒル |
2021-07-18 岩県大会 |
2021-07-11 札幌OLC2日目 |
2021-07-10 札幌OLC1日目 |
2021-06-12 姫木ミドル |
2021-06-06 塩谷クラシック |
---|