女子,
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント2021 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲毛日菜子 | 練馬OLC | 4129.1 | - | - | 2072 WE 1位 | - | 1965 Long 13位 | 1971 L 26位 | - | - | - | 2031 L 16位 | - | - | - | - | - | - | 2057 WE-AFinal 1位 | - | - | - | - | - |
2 | 松本萌恵 | - | 4030.8 | - | - | 2035 WE 2位 | 1891 WA 1位 | - | - | - | 1889 WE 4位 | - | - | - | - | 1950 MA 5位 | - | - | - | 1996 WE-AFinal 3位 | - | - | - | - | 1893 WS 3位 |
3 | 伊部琴美 | OLCルーパー | 4008.4 | - | - | 2008 WE 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 WE-AFinal 2位 | - | - | - | - | 1948 WS 1位 |
4 | 皆川美紀子 | みちの会 | 3980.7 | 1857 WL 5位 | 1914 L2 22位 | 1978 WE 6位 | - | - | 1907 L 50位 | - | - | - | 1939 L 44位 | - | - | - | - | 2003 ML 21位 | - | 1935 WE-AFinal 6位 | - | 1930 L 22位 | - | - | - |
5 | 近藤花保 | 名古屋大学3 | 3962.8 | - | - | 2027 WE 3位 | - | - | - | - | 1933 WE 1位 | - | 1936 L 46位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 増澤すず | 京都OLC/TORCH | 3938.0 | 1963 WL 1位 | - | 1943 WE 8位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 WE-AFinal 4位 | - | - | - | - | 1897 WS 2位 |
7 | 樋口佳那 | 筑波大学 | 3929.8 | 1909 WL 2位 | - | 1985 WE 5位 | - | - | 1944 L 36位 | - | 1910 WE 2位 | - | 1912 L 56位 | - | - | - | - | - | - | 1872 WE-AFinal 10位 | - | - | - | - | 1841 WS 6位 |
8 | 阿部悠 | ES関東C/さつまいも | 3913.5 | - | - | 1975 WE 7位 | - | - | 1900 L 51位 | 1825 WA 1位 | - | 1939 W21A 1位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 WS 7位 |
9 | 桑原唯歩 | KOLC | 3857.7 | - | - | 1881 WE 14位 | - | - | - | - | 1888 WE 5位 | - | 1965 L 31位 | 1867 WL 1位 | 1890 L2 19位 | - | - | - | - | 1893 WE-AFinal 8位 | - | 1754 L 45位 | - | - | - |
10 | 中村茉菜 | ES関東C | 3853.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1878 WL 1位 | - | - | - | - | - | - | 1976 WL 1位 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 宮本和奏 | 京葉OLクラブ/桐嶺会 | 3851.7 | 1719 WL 12位 | - | 1923 WE 9位 | - | - | 1784 L 73位 | - | - | - | - | - | 1811 L2 29位 | - | - | 1929 WL 3位 | 1778 WL 2位 | 1829 WE-AFinal 14位 | - | 1836 L 29位 | - | - | - |
12 | 小林祐子 | 青葉会 | 3845.8 | 1870 WL 4位 | 1850 L1 30位 | 1899 WE 13位 | - | - | - | - | - | - | 1812 L 65位 | - | - | - | - | - | - | 1947 WE-AFinal 5位 | - | - | - | - | - |
13 | 柴崎愛有 | 新潟大学 | 3826.8 | - | - | 1862 WE 18位 | - | - | - | - | - | 1878 W21A 2位 | - | - | 1777 L2 36位 | - | - | 1949 WL 2位 | - | - | - | - | - | - | 1863 WS 5位 |
14 | 落合英那 | 京大OLC | 3793.6 | - | - | 1847 WE 19位 | - | - | - | - | 1901 WE 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1893 WE-AFinal 8位 | - | - | - | - | - |
15 | 山崎葵 | 筑波大学 | 3787.1 | 1878 WL 3位 | - | 1900 WE 12位 | - | - | 1856 L 65位 | - | 1831 WE 10位 | - | 1887 L 59位 | - | - | - | - | - | 1833 WL 1位 | - | - | - | - | - | - |
16 | 長瀬麻里子 | ES関東C/東大OLK | 3770.2 | - | - | 1810 WE 24位 | - | - | 1762 L 79位 | - | 1842 WE 7位 | - | 1873 L 60位 | - | - | - | - | - | - | 1897 WE-AFinal 7位 | - | - | - | - | - |
17 | 松尾晴乃 | 神大OLK | 3762.6 | - | - | 1873 WE 16位 | 1800 WA 2位 | - | - | - | 1767 WE 12位 | - | - | - | - | 1801 WA 1位 | - | - | - | 1837 WE-AFinal 12位 | - | - | - | - | 1890 WS 4位 |
18 | 上島じゅ菜 | お茶の水女子大学3 | 3740.0 | - | - | 1907 WE 11位 | - | - | - | - | 1833 WE 9位 | - | 1738 L 82位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 鷲津加子 | 東北大olc | 3723.3 | - | 1853 L2 30位 | 1804 WE 25位 | - | - | 1871 L 57位 | - | 1711 WE 17位 | 1839 W21A 3位 | - | - | - | - | - | - | 1752 WL 3位 | - | - | - | - | - | - |
20 | 山岸夏希 | 桐嶺会 | 3720.4 | - | - | 1908 WE 10位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 WL 4位 | - | 1813 WE-AFinal 17位 | - | - | - | - | - |
21 | 福田有紗 | 東大OLK | 3715.0 | - | 1790 L2 48位 | 1879 WE 15位 | - | - | - | - | 1805 WE 11位 | - | 1753 L 77位 | 1835 WL 2位 | - | - | - | - | - | 1836 WE-AFinal 13位 | - | - | - | - | - |
22 | 吉田菜々子 | - | 3696.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1854 WE 6位 | - | - | 1788 WL 4位 | 1717 L2 40位 | - | - | - | - | - | - | 1843 L 27位 | - | - | - |
23 | 小野澤清楓 | 入間市OLC/前橋OLC | 3691.0 | 1793 WL 6位 | 1829 L2 35位 | 1833 WE 22位 | - | - | 1804 L 72位 | - | - | 1762 W21A 5位 | - | - | - | - | - | - | - | 1858 WE-AFinal 11位 | - | 1826 L 32位 | - | - | - |
24 | 伊東瑠実子 | - | 3691.0 | - | 1801 L2 44位 | 1842 WE 20位 | - | 1747 Long 24位 | 1849 L 66位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1824 WE-AFinal 16位 | - | 1836 L 29位 | - | - | - |
25 | 木口瑞穂 | 慶應義塾大学1 | 3674.7 | - | - | 1836 WE 21位 | - | - | - | - | - | - | 1821 L 63位 | 1793 WL 3位 | 1839 L1 33位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 牧依瑠香 | 3656.2 | - | - | 1864 WE 17位 | - | - | - | - | - | 1792 W21A 4位 | - | 1732 WL 5位 | 1691 L2 44位 | - | - | 1665 WL 8位 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 阿部朱莉 | - | 3643.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 L2 27位 | - | - | - | - | - | - | 1814 L 35位 | - | - | - |
28 | 大石遥 | 新潟大学2 | 3630.7 | 1720 WL 11位 | 1768 L1 40位 | 1813 WE 23位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 L1 36位 | - | - | 1688 WL 6位 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 森下遥 | 3616.9 | 1742 WL 8位 | - | 1792 WE 26位 | - | - | 1825 L 68位 | - | 1681 WE 20位 | - | - | - | 1661 L2 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 番場洋子 | 3592.9 | - | 1787 L1 37位 | - | - | - | - | - | - | - | 1806 L 69位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 加納尚子 | 朱雀OK | 3562.7 | - | - | - | 1784 WA 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 WA 2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 栗山ももこ | 長野県協会 | 3548.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1840 WE 8位 | - | - | - | - | - | - | - | 1708 WL 6位 | - | - | - | - | - | - |
33 | 榎戸麻衣 | 日本女子大学3 | 3543.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 L 76位 | - | 1784 L2 34位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 香取瑞穂 | 京葉OLクラブ | 3542.0 | - | 1816 L2 41位 | - | - | 1726 Long 25位 | - | - | - | - | - | 1708 WL 6位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 小島優唯 | 東大OLK | 3488.2 | - | 1734 L2 58位 | - | - | - | - | - | 1754 WE 13位 | - | 1644 L 96位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 松本芽依 | 3477.4 | - | - | 1617 WE 27位 | - | - | - | - | 1736 WE 15位 | - | 1742 L 79位 | 1621 WL 9位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 林明穂 | 東北大学 | 3441.3 | - | - | - | - | - | 1717 L 85位 | - | 1665 WE 23位 | - | - | - | - | - | - | - | 1724 WL 4位 | - | - | - | - | - | - |
38 | 寺嶋貴美江 | ES関東C | 3434.2 | - | 1609 L1 67位 | - | - | - | - | 1721 WA 2位 | 1714 WL 2位 | - | - | - | - | - | - | 1561 WL 12位 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 渡辺円香 | ES関東C | 3429.1 | 1662 WL 13位 | 1679 L2 64位 | - | - | 1647 Long 29位 | 1720 L 84位 | - | - | - | - | 1640 WL 7位 | 1709 L2 41位 | - | - | 1579 WL 10位 | 1666 WL 11位 | - | - | 1703 L 51位 | - | - | - |
40 | 森谷風香 | - | 3428.6 | - | 1719 L2 60位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1709 WL 5位 | - | - | - | - | - | - |
41 | 細野泉 | 東大OLK/入間市OLC | 3421.0 | 1724 WL 10位 | 1657 L2 68位 | - | - | 1559 Long 34位 | 1631 L 101位 | 1451 WA 6位 | - | 1669 W21A 6位 | - | - | 1697 L2 42位 | - | - | - | 1521 WL 18位 | - | - | - | - | - | - |
42 | 鈴木彩心 | 入間市OLC | 3375.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1732 WL 5位 | 1644 WL 13位 | - | - | - | - | - | - |
43 | 酒井佳子 | 札幌農学校 | 3375.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1683 WL 9位 | - | - | - | - | 1692 OW21A 1位 | - |
44 | 砂田優萌子 | 3372.5 | - | - | - | - | - | 1705 L 89位 | - | - | - | - | - | 1667 L1 47位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 宮本知江子 | 京葉OLクラブ | 3356.0 | - | 1617 L1 63位 | - | - | 1511 Long 38位 | 1642 L 100位 | - | - | - | - | - | 1673 L2 48位 | - | - | 1659 ML 67位 | 1571 WL 16位 | - | - | 1683 L 53位 | 1625 OW21A 1位 | 1581 OW21A 2位 | - |
46 | 崎原美咲紀 | 3354.6 | 1740 WL 9位 | - | - | - | - | - | - | 1594 WE 25位 | - | - | 1615 WL 10位 | 1599 L1 52位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 谷川理恵 | - | 3344.9 | - | - | - | 1666 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 WA 3位 | - | - | 1651 WL 12位 | - | - | - | - | - | - |
48 | 須藤友絵 | 入間市OLC | 3343.4 | 1661 WL 14位 | - | - | - | - | 1672 L 92位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1536 WL 13位 | 1671 WL 10位 | - | - | 1668 L 55位 | - | - | - |
49 | 佐野響 | 桐嶺会/スキーO | 3343.3 | - | 1631 L1 61位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 WL 22位 | 1655 L1 49位 | - | - | - | - | - | 1519 WL 1位 | 1688 L 52位 | - | - | - |
50 | 佐藤隆奈 | 谷野一門 | 3330.4 | 1622 WL 16位 | - | - | - | - | - | - | 1675 WE 21位 | - | 1655 L 93位 | - | 1643 L1 50位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 半田博子 | 博多OLC | 3329.0 | - | - | - | 1656 WA 6位 | - | - | 1646 WA 4位 | - | - | - | - | - | 1673 WA 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
順位 | 氏名 | 所属 | 合計点数 |
2023-03-21 IOLD大会 |
2023-02-18 第26回千葉大 |
2023-02-04 全日本スプリント |
2023-01-29 パークO兵庫・三木防災公園 |
2023-01-22 いばらき大会 |
2022-12-18 上尾OLC大会in大和田 |
2022-12-04 つるまい45周年 |
2022-11-05 インカレスプリント |
2022-10-30 富岡スプリント |
2022-10-29 伊勢原スプリント |
2022-10-23 東工大スプリント |
2022-10-01 東京理科大大会 |
2022-09-18 パークO関西 京都 |
2022-09-03 Park-O Tour Hokkaido 2022 第3戦 |
2022-08-13 志賀高原Day2 |
2022-07-16 新潟大会津川Day1 |
2022-06-04 全日本スプリント2021 |
2022-05-29 関東パークO偕楽園 |
2022-05-22 上尾OLC大会inしらこばと |
2022-04-17 春の北海道レース3 |
2022-04-16 春の北海道レース1 |
2022-04-03 WOC選考会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水上玲奈 | 東北大学3 | 1867.8 | - | - | - | - | - | 1868 L 59位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山根萌加 | サンキュー杯 | 1860.6 | - | - | - | - | - | 1861 L 62位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
羽鳥汐音 | NUOC | 1850.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 L1 32位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小竹佳穂 | 桐嶺会 | 1826.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 WE-AFinal 15位 | - | - | - | - | - | |
清野幸 | 1810.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 L 67位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出田涼子 | OLP兵庫 | 1791.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 WE-AFinal 18位 | - | - | - | - | - | |
片岡茅悠 | 杏友会 | 1786.2 | 1786 WL 7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高橋友理奈 | 青葉会 | 1775.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 WE-AFinal 19位 | - | - | - | - | - | |
宮津奈緒美 | 1743.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1743 WE 14位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
羽岡美紀 | 京大OLC | 1714.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1714 WS 8位 | |
菊地美里 | 東北大学3 | 1711.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1712 WE 16位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
杉浦野乃子 | 椙山女学園大学 | 1692.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1693 WE 18位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
青代香菜子 | 青葉会 | 1692.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1692 WL 7位 | - | - | - | - | - | - | |
八木橋まい | 1675.8 | - | 1676 L1 53位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
高野澄佳 | 大阪大学2 | 1675.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1675 WE 21位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
猪股紗如 | 京葉OLクラブ | 1674.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1674 L2 47位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
必要大会数 | 2 |
---|---|
ボーナス | ランクA:60 ランクB:30 |
対象者と色分け |
対象者は女性 。ただし、女性 が黒字表記で、他は灰色文字表記としています。
また、競技者登録を行っていない選手(もしくは登録名簿と氏名の漢字が異なる選手)は背景色を濃い灰色で表記しています。登録したはずという方は恐れ入りますが管理者までお問い合わせください。 |
備考 | 氏名での突き合わせを行っており、それゆえ同姓同名の方を同一人物と扱ってしまっています。対象になってしまった方は申し訳ありません。競技者登録番号を利用する方法を現在検討中です。 また逆に氏名の誤記入は別人として扱われます。ただし、ShiftJISで文字化けする文字(髙、﨑)についてと結婚による改姓のうち管理者が把握しているものについては救済しています。 |